专业名称 | 招生类别 | 合计 | 安徽 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 其他 | 备注 |
总计 | 2920 | 2179 | 716 | 22 | 65 | 20 | 22 | 14 | 38 | 53 | 62 | 24 | 36 | 41 | 38 | 22 | 65 | 16 | 20 | 18 | 24 | 44 | 14 | 20 | 38 | 25 | 其他为高水平运动员 | |
电子信息工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 67 | 55 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自动化(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 67 | 41 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
通信工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 67 | 57 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 67 | 49 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械电子工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 31 | 25 | 6 | 2 |
校园地址
安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道99号、158号 官方电话:0551-62158118,0551-62159118
学校口碑
更多>
师资力量雄厚 教学水平相对较高 学习氛围浓厚 食堂都还挺不错...
学校的综合实力很强,学校是个很好的地方,各方面对学生的培养都...
学校是一所综合性大学,实力很不错了,学校正在发展,而且食堂也...
学校的师资力量不错,大都为博士生,学习氛围浓郁,图书馆每天基...
学校的环境不错,在校期间贫困补助覆盖率高,有很多奖学金项目,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|