学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 校内专业(类) |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 经济学类 |
020103T | 国民经济管理 | 经济学类 | |
金融学院 | 020301 | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | 金融学类 | |
020303 | 保险学 | 金融学类 | |
0 | 投资学 | 金融学类 | |
020306T | 互联网金融 | 金融学类 | |
国际经济贸易学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 |
020402 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | |
120205 | 国际商务 | ||
120205H | 国际商务(中外合作) | 工商管理类(中外合作) | |
工商管理学院 | 120201K | 工商管理 | 工商管理类 |
120202 | 市场营销 | 工商管理类 | |
120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
管理科学与工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | |
120103 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | |
120105 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | |
会计学院 | 120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | ||
120207 | 审计学 | ||
120208 | 资产评估 | ||
财政与公共管理学院 | 020201K | 财政学 | 财政学类 |
020202 | 税收学 | 财政学类 | |
120401 | 公共事业管理 | 公共管理类 | |
120402 | 行政管理 | 公共管理类 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | |
120404 | 土地资源管理 | 公共管理类 | |
法学院 | 030101 | 法学 | |
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学类 | |
070102 | 信息与计算科学 | 数学类 | |
071201 | 统计学 | 统计学类 | |
071202 | 应用统计学 | 统计学类 | |
071201H | 统计学(中外合作) | 统计学类(中外合作) | |
文学院 | 050107T | 秘书学 | |
050301 | 新闻学(财经新闻) | 新闻传播学类 | |
050303 | 广告学 | 新闻传播学类 | |
050304 | 传播学 | 新闻传播学类 | |
050306T | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | |
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
艺术学院 | 130310 | 动画 | |
130402 | 绘画 | 美术学类 | |
130502 | 视觉传达设计 | 设计学类 | |
130503 | 环境设计 | 设计学类 | |
130504 | 产品设计 | 设计学类 |
龙湖东校区:安徽省蚌埠市曹山路962号;龙湖西校区:安徽省蚌埠市宏业路255号
官方电话:0552-3176767,0552-3177676