专业代码 | 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 包含专业 |
总计 | 8 | 10 | ## | 55 | 60 | 30 | 50 | 65 | 15 | ## | 20 | 3791 | 100 | 50 | 100 | 100 | 20 | 19 | 35 | 80 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 35 | ## | 50 | 70 | 75 | |||
理合计 | 理工汇总 | 6 | 7 | 66 | 35 | 38 | 23 | 35 | 41 | 4 | 69 | 15 | 2596 | 72 | 37 | 67 | 66 | 14 | 13 | 25 | 51 | 35 | 35 | 24 | 42 | 14 | 25 | 84 | 34 | 49 | 48 | ||
0201 | 经济学类 | 理工 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 182 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 经济学、国民经济管理、经济统计学 | |||
020102 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
0202 | 财政学类 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 财政学、税收学 | |||
0203 | 金融学类 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 116 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | ||||||||
0203 | 金融学类(地方专项) | 理工 | 35 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类(国家专项) | 理工 | 50 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类(和田定向) | 理工 | 2 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 理工 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 146 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 含南疆单列1人 | ||
020301 | 金融学(地方专项) | 理工 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学(国家专项) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 经济与贸易类 | 理工 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 163 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 国际经济与贸易、贸易经济。含南疆单列1人 | |
030101 | 法学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 法学 | ||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 理工 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 理工 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学类 | 理工 | 1 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 广告学、新闻学(财经新闻)、传播学、网络与新媒体 | ||||||||||||||||||||||
0701 | 数学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | ||||||||||||||||||
0712 | 统计学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 统计学、应用统计学 | ||||||||||
0712H | 统计学类(中外合作) | 理工 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0809 | 计算机类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 计算机科学与技术、物联网工程、电子信息工程 | |||||||||||||
1201 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 341 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | |||||||
1202 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||
120203 | 会计学 | 理工 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 96 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||
120203 | 会计学(地方专项) | 理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学(国家专项) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120205 | 国际商务 | 理工 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
120207 | 审计学(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120208 | 资产评估 | 理工 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
120208 | 资产评估(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作) | 理工 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 国际商务 | ||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | |||||||||||||||||
文合计 | 文史汇总 | 2 | 3 | 27 | 15 | 22 | 7 | 15 | 19 | 11 | 25 | 5 | 1011 | 28 | 13 | 26 | 27 | 6 | 6 | 10 | 24 | 15 | 15 | 12 | 23 | 6 | 10 | 36 | 16 | 21 | 27 | ||
0201 | 经济学类 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 经济学、国民经济管理、经济统计学 | ||||
020102 | 经济统计学 | 文史 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0202 | 财政学类 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 财政学、税收学 | ||||
0203 | 金融学类 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | ||||||||
0203 | 金融学类(地方专项) | 文史 | 20 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类(国家专项) | 文史 | 30 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融学类(和田定向) | 文史 | 1 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 105 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
020301 | 金融学(地方专项) | 文史 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学(国家专项) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 经济与贸易类 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |||
030101 | 法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 法学 | ||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学类 | 文史 | 1 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 广告学、新闻学(财经新闻)、传播学、网络与新媒体 | ||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 145 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | ||||||
120203 | 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 58 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 含南疆单列计划1人 | |
120203 | 会计学(地方专项) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学(国家专项) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120204 | 财务管理(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 国际商务 | 文史 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
120208 | 资产评估 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理类(中外合作) | 文史 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 国际商务 | ||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | ||||||||||||||||||
艺术 汇总 | 7 | 5 | 5 | 6 | 184 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1304 | 美术学类 | 艺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 绘画 | |||||||||||||||||||||
1305 | 设计学类 | 艺 | 4 | 3 | 3 | 4 | 153 | 4 | 4 | 3 | 2 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |||||||||||||||||||||
其他 | 含内地新疆班等67人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.分省分专业招生来源计划如有变化,请以生源省考试院公布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.物流管理、电子商务、旅游管理,不单独专业招生,允许工商管理类学生专业分流选择以上3专业。秘书学(财经文秘),不单独专业招生,允许新闻传播学类学生专业分流选择该专业。电子信息工程,不单独专业招生,允许计算机类学生专业分流选择该专业。动画,不单独专业招生,允许美术学类学生专业分流选择该专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
龙湖东校区:安徽省蚌埠市曹山路962号;龙湖西校区:安徽省蚌埠市宏业路255号
官方电话:0552-3176767,0552-3177676