学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 包含专业 |
基数 | 8 | 10 | 118 | 55 | 60 | 30 | 50 | 65 | 15 | 117 | 30 | 3331 | 100 | 50 | 117 | 117 | 30 | 20 | 45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 45 | 120 | 50 | 70 | 72 | 20 | ||||
经济学院 | 0201 | 经济学类 | 文 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 经济学、国民经济管理 | ||
经济学院 | 0201 | 经济学类 | 理 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 182 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 经济学、国民经济管理,包含南疆单列计划1人 | ||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类 | 文 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 财政学、税收学 | |||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类 | 理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 财政学、税收学 | |||||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 文 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | ||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 理 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 105 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | ||||||
金融学院 | 020301 | 金融学 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 43 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
金融学院 | 020301 | 金融学 | 理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 113 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 国际经济与贸易、贸易经济,包含南疆单列计划1人 | |||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 128 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 国际经济与贸易、贸易经济 | ||
法学院 | 030101 | 法学 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 113 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 法学 | |||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 法学 | |||||||||||||||||
文学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 文 |
校园地址
龙湖东校区:安徽省蚌埠市曹山路962号;龙湖西校区:安徽省蚌埠市宏业路255号 官方电话:0552-3176767,0552-3177676
学校口碑
更多>
不是安徽学子不建议来安财,双非如今在国内考研考公大军下,远远...
怎么说呢,本人就是安财的学生,安财的好的专业是国贸,会计,金...
读财经类大学,建议读会计和金融,出来找个工作应该没什么问题的...
学风还好,不过在大学里都靠自己管理自己。出来的学生对学校的感...
现在本科专业都在新校区,校区环境不错,都是新设施。宿舍条件还...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|