专业代码 | 专 业 | 总计划 | 安徽 | 省外计划 | 招生类别 | 备注 |
本科合计 | 4800 | 4206 | 594 | |||
040106 | 学前教育 | 150 | 132 | 18 | 文理 | 师范,少数民族预科班转入3人,内地新疆高中班3人;安徽对口70人 |
040107 | 小学教育 | 120 | 92 | 28 | 文理 | 师范,少数民族预科班转入4人,内地新疆高中班4人 |
050201 | 英语 | 110 | 103 | 7 | 文理 | 师范,内地新疆高中班3人 |
050262 | 商务英语 | 70 | 70 | 0 | 文理 | |
0502H | 商务英语(中外合作办学) | 40 | 40 | 0 | 文理 | 中美合作办学40人 |
120203 | 会计学 | 100 | 94 | 6 | 文理 | |
071102 | 应用心理学 | 40 | 40 | 0 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 100 | 96 | 4 | 文理 | |
120801 | 电子商务 | 90 | 86 | 4 | 文理 | |
0204H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 100 | 100 | 0 | 文理 | 中英合作办学100人 |
120202 | 市场营销 | 100 | 100 | 0 | 文理 | 安徽对口100人 |
030101 | 法学 | 100 | 95 | 5 | 文理 | |
030302 | 社会工作 | 100 | 100 | 0 | 文 | 安徽对口55人 |
030503 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 0 | 文 | 师范 |
050101 | 汉语言文学 | 135 | 126 | 9 | 文 | 师范,内地新疆高中班3人 |
050301 | 新闻学 | 50 | 50 | 0 | 文 | |
050303 | 广告学 | 50 | 50 | 0 | 文 | |
120210 | 文化产业管理 | 100 | 100 | 0 | 文 | 安徽对口55人 |
020302 | 金融工程 | 80 | 77 | 3 | 理 | |
020305 | 金融数学 | 90 | 74 | 16 | 理 | |
070101 | 数学与应用数学 | 120 | 91 | 29 | 理 | 师范,少数民族预科班转入3人,内地新疆高中班4人 |
120602 | 物流工程 | 90 | 90 | 0 | 理 | |
070201 | 物理学 | 80 | 50 | 30 | 理 | 师范,内地新疆高中班3人 |
070301 | 化学 | 90 | 56 | 34 | 理 | 师范,内地新疆高中班2人 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 112 | 8 | 理 | |
080403 | 材料化学 | 80 | 42 | 38 | 理 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 80 | 80 | 0 | 理 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 160 | 147 | 13 | 理 | 少数民族预科班转入4人 |
080701 | 电子信息工程 | 160 | 148 | 12 | 理 | |
080703 | 通信工程 | 120 | 105 | 15 | 理 | |
080801 | 自动化 | 160 | 153 | 7 | 理 | 安徽对口80人 |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 80 | 67 | 13 | 理 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 90 | 70 | 20 | 理 | 少数民族预科班转入4人 |
080902 | 软件工程 | 90 | 68 | 22 | 理 | |
080903 | 网络工程 | 125 | 119 | 6 | 理 | 安徽对口80人 |
080905 | 物联网工程 | 85 | 78 | 7 | 理 | 安徽对口40人 |
080906 | 数字媒体技术 | 40 | 34 | 6 | 理 | 少数民族预科班转入4人 |
081301 | 化学工程与工艺 | 90 | 65 | 25 | 理 | |
082702 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | 0 | 理 | |
0827H | 食品质量与安全(中外合作办学) | 40 | 40 | 0 | 理 | 中美合作办学40人 |
083001 | 生物工程 | 40 | 11 | 29 | 理 | |
083002 | 生物制药 | 80 | 49 | 31 | 理 | |
071001 | 生物科学 | 80 | 41 | 39 | 理 | 师范,内地新疆高中班2人 |
090502 | 园林 | 120 | 120 | 0 | 理 | 安徽对口80人 |
130201 | 音乐表演 | 60 | 46 | 14 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 120 | 104 | 16 | 艺术 | 师范 |
130310 | 动画 | 50 | 40 | 10 | 艺术 | |
130401 | 美术学 | 80 | 66 | 14 | 艺术 | 师范 |
130502 | 视觉传达设计 | 55 | 37 | 18 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 75 | 55 | 20 | 艺术 | |
130504 | 产品设计 | 75 | 57 | 18 | 艺术 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 30 | 30 | 0 | 艺术 | |
040201 | 体育教育 | 120 | 120 | 0 | 体育 | 师范 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 50 | 50 | 0 | 体育 | |
040207 | 休闲体育 | 50 | 50 | 0 | 体育 |
泉山校区:安徽省淮南市洞山西路
官方电话:0554-6863550