本科汇总
类别代码 | 专业类别 | 学院代码 | 学院 | 校内代码 | 专业代码 | 招生专业代码 | 专业名称 | 备注 | 要求 | 招生总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山西协作 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 安徽协作 | 山东 | 河南 | 河南协作 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 广西协作 | 海南 | 重庆 | 四川 | 四川协作 | 贵州 | 贵州协作 | 云南 | 云南协作 | 西藏 | 西藏协作 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃协作 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆协作 | 区外招生比例 | 连接1 | 普通计划 | 普通计划比例 | 国家专项 | 国专代码 | 地方专项 | 地专代码 | 民族班 | 民考代码 | 高水平 | 学院计划 | |
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 010101 | 11 | 010101 | 哲学 | 文史哲基地 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | A1 | 招收蒙语授课考生,入学后汉语授课 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 05 | 哲学学院 | 010101 | 12 | 010101 | 哲学 | 45 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00% | 22 | 48.89% | 3 | A2 | 2 | Q1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 08 | 法学院 | 030101K | 13 | 030101 | 法学 | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42.86% | 24 | 38.10% | 6 | A3 | 3 | Q2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 030201 | 14 | 030201 | 政治学与行政学 | 40 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.50% | 16 | 40.00% | 6 | A4 | 3 | Q3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 15 | 030301 | 社会学 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 16 | 030302 | 社会工作 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 050101 | 17 | 050101 | 汉语言文学 | 文史哲基地 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 11 | 55.00% | 3 | A7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 18 | 050101 |
校园地址
北校区:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号,南校区:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路24号,满洲里校区:内蒙古自治区满洲里市华埠大街1号 官方电话:0471-4993105,0471-4993164
学校口碑
更多>
学校有良好的学习环境,合理的学校制度,并且学校有丰富的课外活...
学校管理好,环境优美,老师同学好,老师专业水平高,内蒙古顶尖...
内蒙古大学注重学术,师资力量很强,为师生的学术研究提供了良好...
学校学习分为不错,学风也很好,生科院也是双一流。我是工科专业...
整体设施还不错,景色优美,交通便利,双一流学科生化方面比较强...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|