省份 | 重庆(5088) | 四川(5089) | 贵州(0366) | 云南(5064) | 甘肃(2309) | 新疆(3844) | 湖南(5067) | 湖北(T918) | 陕西(7136) | 青海(5360) | 河北(0295) | |||||||||||||||||
专业名称 | 物理 | 历史 | 艺术 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 物 | 历 | 艺术 |
人工智能技术应用 | 90 | 70 | 13 | 15 | 16 | 19 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||
大数据技术 | 60 | 43 | 10 | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 38 | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 35 | 25 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 25 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 42 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
通信软件技术 | 45 | 25 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 55 | 50 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 编导类 7 美术类 8 | 15 | 15 | 5 01 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
信息安全技术与应用 | 50 | 35 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
备注:具体招生专业、招生计划数以各省、市、自治区教育考试院 (招办)公布为准; |