2022分类招生计划表 | ||||||||||||
招生专业 | 普通文理类 | 对口高职 | 合计 | |||||||||
机械加工类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 护理类 | 对口艺术类 | 药剂类 | 会计类 | 教育类 | ||||
2022年分类报名(合计) | 350 | 60 | 90 | 315 | 30 | 215 | 15 | 65 | 30 | 30 | 1200 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 66 | 12 | 80 | 158 | |||||||
510106 | 移动互联应用技术 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
510303 | 通信软件技术 | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||||
510205 | 大数据技术 | 40 | 55 | 95 | ||||||||
510207 | 信息安全技术应用 | 20 | 35 | 7 | 62 | |||||||
510202 | 计算机网络技术 | 30 | 65 | 95 | ||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 12 | 18 | 10 | 40 | |||||||
460609 | 无人机应用技术 | 12 | 20 | 10 | 10 | 52 | ||||||
510102 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 8 | 58 | |||||||
510107 | 汽车智能技术 | 15 | 10 | 70 | 95 | |||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 35 | 15 | 65 | |||||||
520501 | 医学检验技术 | 50 | 180 | 50 | 280 | |||||||
570102K | 学前教育 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 15 | |||||||||
530202 | 金融科技应用 | 15 | 30 | 45 |
院校代码 | 重庆招生代码 | 科类 | 专业代码(国标) | 专业名称(国标) | 专业代号 | 招生计划数 | |
14726 | 5088 | [6]普通类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 601 | 01 | 66 |
14726 | 5088 | [6]普通类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 602 | 02 | 15 |
14726 | 5088 | [6]普通类 | 510303 | 通信软件技术 | 603 | 03 | 20 |
14726 | 5088 | [6]普通类 | 510205 | 大数据技术 | 604 | 04 | 40 |
14726 |
校园地址
重庆市永川区华为大道666号 官方电话:023-49669696,023-49669797
学校口碑
更多>
同类院校
微信扫码 志愿填报
|