| 专业群类 | 招生专业名称 | 学制 | 专业代码 | 招生类别 | |
| 中职类 | 普高类 | ||||
| 大数据与信息技术类 | 大数据技术 | 3年 | 510205 | 会计类 护理类 药剂类 旅游类 土建类 汽车类 教育类 艺术类 园林类 计算机类 电子技术类 电子商务类 机械加工类 电气技术类 服装设计与工艺类 注:中职类招生专业涉及以上16个类别,学院每个专业对应招收中职专业类别以教育院公布的为准。 | 历史/物理 |
| 人工智能技术应用 | 3年 | 510209 | 历史/物理 | ||
| 软件技术 | 3年 | 510203 | 历史/物理 | ||
| 工业互联网技术 | 3年 | 510211 | 历史/物理 | ||
| 数字媒体技术 | 3年 | 510204 | 历史/物理 | ||
| 交通运输类 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 500211 | 历史/物理 | |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 460702 | 历史/物理 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 500606 | 历史/物理 | ||
| 建筑与消防类 | 环境艺术设计 | 3年 | 550106 | 艺术类 | |
| 建筑经济信息化管理 | 3年 | 440503 | 历史/物理 | ||
| 消防救援技术 | 3年 | 420906 | 历史/物理 | ||
| 医药健康类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 520802 | 历史/物理 | |
| 社区康复 | 3年 | 590303 | 历史/物理 | ||
| 药品经营与管理 | 3年 | 490208 | 历史/物理 | ||
| 商务物流类 | 智能物流技术 | 3年 | 530809 | 历史/物理 | |
| 跨境电子商务 | 3年 | 530702 | 历史/物理 | ||
重庆市巴南区东城大道 588号
官方电话:023-61676575,023-61676576
