| 计 划 汇 总 | 科类 | 批次 | 计划招生 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 600 | |
| 园林类 | 高职分类专科批 | 5 | |
| 机械加工类 | 高职分类专科批 | 130 | |
| 电气技术类 | 高职分类专科批 | 20 | |
| 汽车类 | 高职分类专科批 | 120 | |
| 计算机类 | 高职分类专科批 | 160 | |
| 电子技术类 | 高职分类专科批 | 35 | |
| 土建类 | 高职分类专科批 | 10 | |
| 护理类 | 高职分类专科批 | 30 | |
| 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | 5 | |
| 药剂类 | 高职分类专科批 | 20 | |
| 电子商务类 | 高职分类专科批 | 10 | |
| 旅游类 | 高职分类专科批 | 15 | |
| 会计类 | 高职分类专科批 | 15 | |
| 教育类 | 高职分类专科批 | 25 | |
| 计划总数:1200 | |||
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 普通类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:600名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [611] | 消防救援技术 | 3年 | 11800元/年 | 20名 | |
| [612] | 建筑经济信息化管理 | 3年 | 11800元/年 | 15名 | |
| [613] | 新能源汽车技术 | 3年 | 11800元/年 | 9名 | |
| [614] | 药品经营与管理 | 3年 | 11800元/年 | 7名 | |
| [615] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 11000元/年 | 18名 | |
| [616] | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 11800元/年 | 112名 | |
| [617] | 软件技术 | 3年 | 11000元/年 | 34名 | |
| [618] | 数字媒体技术 | 3年 | 10800元/年 | 23名 | |
| [619] | 大数据技术 | 3年 | 11000元/年 | 56名 | |
| [621] | 工业互联网技术 | 3年 | 11800元/年 | 5名 | |
| [622] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10800元/年 | 45名 | |
| [623] | 跨境电子商务 | 3年 | 10800元/年 | 57名 | |
| [624] | 智能物流技术 | 3年 | 8800元/年 | 56名 | |
| [625] | 环境艺术设计 | 3年 | 11800元/年 | 3名 | |
| [626] | 社区康复 | 3年 | 9600元/年 | 132名 | |
| [649] | 人工智能技术应用 | 3年 | 11800元/年 | 8名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 园林类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:5名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [A38] | 环境艺术设计 | 3年 | 11800元/年 | 5名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 机械加工类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:130名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [B32] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 11000元/年 | 130名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 电气技术类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:20名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [C34] | 新能源汽车技术 | 3年 | 11800元/年 | 20名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 汽车类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:120名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [D33] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 11000元/年 | 90名 | |
| [D36] | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 11800元/年 | 30名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 计算机类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:160名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
| [E27] | 大数据技术 | 3年 | 11000元/年 | 19名 | |
| [E28] | 人工智能技术应用 | 3年 | 11800元/年 | 11名 | |
| [E29] | 软件技术 | 3年 | 11000元/年 | 20名 | |
| [E31] | 数字媒体技术 | 3年 | 10800元/年 | 30名 | |
| [E46] | 智能物流技术 | 3年 | 8800元/年 | 30名 | |
| [E51] | 工业互联网技术 | 3年 | 11800元/年 | 25名 | |
| [E52] | 建筑经济信息化管理 | 3年 | 11800元/年 | 25名 | |
| 5086 重庆理工职业学院(民办) 电子技术类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:35名 | |||||
| 办学地点:重庆市巴南区东城大道588号 | |||||
|
校园地址
重庆市巴南区东城大道 588号 官方电话:023-61676575,023-61676576
学校口碑
更多>
怎么说这学校太复杂了还有其他学校的高中也有中专不像中专大专不...
对学校不怎么满意,设备不完善等等...
最近参观了学校,学校寝室配备电梯设施设备齐全,居住环境很舒服...
学校面积很大,有两个食堂,食堂的饭菜不错,很好吃,每个学院都...
学校挺大的,校内有河流穿过 自然环境好.之前专升本考试培训在学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() | |||||