2021年单独招生考试专业名称对照表
单独招生考试专业名称对照表 | |||||
序号 | 专业代码 | 现专业名称 | 原专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 410201 | 林业技术 | 林业技术 | 3 | 4500 |
2 | 410211 | 林业信息技术应用 | 林业信息技术与管理 | 3 | 4500 |
3 | 420805 | 环境管理与评价 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 4500 |
4 | 420806 | 生态环境修复技术 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 5000 |
5 | 410303 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 3 | 4800 |
6 | 410310 | 动物营养与饲料 | 饲料与动物营养 | 3 | 4500 |
7 | 490101 | 食品智能加工技术 | 食品加工技术 | 3 | 4800 |
8 | 410105 | 园艺技术 | 园艺技术 | 3 | 4700 |
9 | 410305 | 宠物医疗技术 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | 5000 |
10 | 410202 | 园林技术 | 园林技术 | 3 | 5000 |
11 | 440105 | 风景园林设计 | 风景园林设计 | 3 | 5000 |
12 | 440104 | 园林工程技术 | 园林工程技术 | 3 | 4500 |
13 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 4500 |
14 | 410105 | 园艺技术(商品花卉) | 园艺技术(商品花卉) | 3 | 4500 |
15 | 410105 | 园艺技术(都市园艺) | 园艺技术(都市园艺) | 3 | 5000 |
16 | 450201 | 水利工程 | 水利工程 | 3 | 5000 |
17 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 水利水电建筑工程 | 3 | 5000 |
18 | 450205 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 3 | 5000 |
19 | 440501 | 工程造价(水利工程造价) | 工程造价(水利工程造价) | 3 | 4500 |
20 | 440504 | 建设工程监理(水利工程监理) | 建设工程监理(水利工程监理) | 3 | 4500 |
21 | 460202 | 机电设备技术 | 机电设备维修与管理 | 3 | 4700 |
22 | 430108 | 供用电技术 | 供用电技术 | 3 | 4500 |
23 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 分布式发电与微电网技术 | 3 | 5000 |
24 | 460303 | 智能控制技术 | 智能控制技术 | 3 | 5000 |
25 | 540112 | 会展策划与管理 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 |
26 | 480103 | 家具设计与制造 | 家具设计与制造 | 3 | 4500 |
27 | 420301 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 3 | 5000 |
28 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 |
29 | 420302 | 测绘工程技术 | 测绘工程技术 | 3 | 4500 |
30 | 460609 | 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
31 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 森林生态旅游 | 3 | 4500 |
32 | 410210 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 3 | 5000 |
33 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 4500 |
34 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 西餐工艺 | 3 | 4800 |
35 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 3 | 4700 |
36 | 440301 | 建筑工程技术(BIM) | 建筑工程技术(BIM) | 3 | 4700 |
37 | 440501 | 工程造价 | 工程造价 | 3 | 4500 |
38 | 440601 | 市政工程技术 | 市政工程技术 | 3 | 4800 |
39 | 440106 | 建筑室内设计 | 建筑室内设计 | 3 | 4500 |
40 | 440107 | 建筑动画技术 | 建筑动画与模型制作 | 3 | 5000 |
41 | 510202 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 3 | 4500 |
42 | 510203 | 软件技术 | 软件技术 | 3 | 4500 |
43 | 510215 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 3 | 4500 |
44 | 510301 | 现代通信技术 | 通信技术 | 3 | 4500 |
45 | 530302 | 大数据与会计 | 会计 | 3 | 5000 |
46 | 530601 | 工商企业管理(商业企业管理) | 工商企业管理(商业企业管理) | 3 | 5000 |
47 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 3 | 4500 |
48 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4500 |
49 | 590104 | 社区管理与服务 | 社区管理与服务 | 3 | 4500 |
50 | 590301 | 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 3 | 4500 |
51 | 440703 | 现代物业管理 | 物业管理 | 3 | 4500 |
中职毕业生对口升学考试的考生招生专业 | |||||
序号 | 专业代码 | 现专业名称 | 原专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4500 |
2 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 3 | 4700 |
3 | 460202 | 机电设备技术 | 机电设备维修与管理 | 3 | 4700 |
4 | 530302 | 大数据与会计 | 会计 | 3 | 5000 |
辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路186号
官方电话:024-81035221,024-89878806,024-89109069