所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划总数 | 省外合计 | 河北统招 | 安徽 | 重庆 | 广西 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 福建 | 山东 | 山西 | 陕西 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 天津 | 云南 | 浙江 | 新疆统招 | 江苏 | 河北民族预科转入 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 内地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族预科转入 |
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、高分子材料工程) | 理工 | 四年 | 待定 | 210 | 40 | 165 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 140 | 9 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0804H | 材料类(中外合作办学)(金属材料工程) | 理工 | 四年 | 17000 | 90 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 20 | 80 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 200 | 43 | 133 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 6 | 69 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 10 | 90 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 19 | 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 140 | 40 | 88 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 16 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 12 | 47 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 20 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 21 | 43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 27 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 26 | 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 18 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 11 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 11 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 35 | 59 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 8 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 16 | 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理(投资与造价管理) | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 7 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 9 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 11 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 18 | 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 15 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 13 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | 四年 | 待定 | 70 | 24 | 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 待定 | 105 | 22 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 待定 | 35 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 待定 | 35 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 待定 | 140 | 22 | 116 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 12 | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 16 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 7 | 58 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环工学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 24 | 68 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 12 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 18 | 52 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0825H | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) | 理工 | 四年 | 17000 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 24 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 13 | 57 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 12 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 理工 | 四年 | 待定 | 60 | 21 | 39 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0503 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文史 | 四年 | 待定 | 60 | 6 | 43 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
050204 | 法语 | 文史 | 四年 | 待定 | 20 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
050204 | 法语 | 理工 | 四年 | 待定 | 20 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 6 | 29 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 20 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 12 | 58 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 18 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 12 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
纺织学院 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 105 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 6 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
081602 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 34 | 6 | 28 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1305H | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺文/理 | 四年 | 18000 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 四年 | 待定 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 31 | 17 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 36 | 10 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | 四年 | 待定 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 31 | 20 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺文 | 四年 | 待定 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 31 | 20 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 艺文 | 四年 | 待定 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 35 | 11 | 24 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 艺文 | 四年 | 待定 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 34 | 19 | 15 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺文 | 四年 | 待定 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 艺理 | 四年 | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 67 | 18 | 49 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130311 | 影视摄影与制作 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130306 | 戏剧影视导演 | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计项 | 4835 | 1026 | 3512 | 40 | 15 | 20 | 10 | 80 | 45 | 65 | 50 | 15 | 10 | 15 | 35 | 35 | 144 | 110 | 70 | 45 | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 5 | 44 | 60 | 120 | 117 | 23 | 10 | 20 |
河北省石家庄市裕翔街26号
官方电话:0311-81668135,0311-81668192