三门峡社会管理职业学院2021年招生章程
第一章 总则
为规范三门峡社会管理职业学院招生行为,维护良好招生秩序,促进公平、科学选才,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于2021年普通高等学校招生工作的有关规定,制定本章程。
第一条 本章程适用于三门峡社会管理职业学院高职专科招生工作。
第二条 学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:三门峡社会管理职业学院
第四条 办学层次:专科
第五条 办学类型:公办全日制普通高等职业学校
第六条 学院国标代码:14606
第七条 在豫招生代码:6393
第八条 办学地点:河南省三门峡市职业教育园区学府路
第三章 组织机构
第九条 学院设立招生工作领导小组。招生工作领导小组全面负责招生工作,确定招生政策,确定招生专业、计划,讨论决定招生重大事宜。
第十条 学院纪检监察办公室负责对招生工作实施全程监督,保证招生工作的公平、公正、透明,实施“阳光工程”。
第四章 招生对象与招生计划
第十一条 招生范围及对象
(一)招生范围:河南、河北、山东、山西、甘肃、青海、湖南、安徽、四川、重庆、贵州(最终以各省、直辖市、自治区招生委员会公布为准)。
(二)凡参加2021年全国普通高等学校招生全国统一考试的考生均可报考三门峡社会管理职业学院。其它政策按照国家教育部及各省、直辖市、自治区招生委员会的有关文件精神执行。
第十二条 学费及住宿费标准
我校各专业2021年收费标准按照河南省发改委、财政厅、教育厅联合下发的豫发改收费〔2020〕456号文件规定的标准收取学费。
学费:文科类专业3700元/生·年;理科类专业4200元/生·年;艺术类专业6000元/生·年。
住宿费:6人间900元/生·年。
具体以新生“入学须知”为准。
第十三条 招生计划分配原则:按照上级教育行政管理部门有关要求,综合考虑学校在各省、直辖市、自治区的录取批次、生源结构、生源质量、近三年录取情况等因素,根据社会经济发展需要和学校实际办学情况进行调整。学校分省分专业招生计划、选考科目和各专业相关报考要求等通过各省级招生考试机构、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。
第五章 录取规则和限制
第十四条 学院招生录取工作遵循公平竞争、公正选拔、公开程序等原则,执行教育部和各省、直辖市、自治区招生委员会制定的录取政策,并结合我院招生工作实际情况和本章程的有关规定,实行德智体美全面考核,择优录取。
第十五条 各专业外语语种不限;我校教学使用英语教学。
第十六条 对于符合教育部和各省、直辖市、自治区招生委员会确定的加分(降分)投档或优先录取条件的考生,按规定加分(降分)接收投档或优先录取。
第十七条 各专业男女生比例不限,文理兼收。
第十八条 无相关科目成绩要求。
第十九条 录取规则
(一)普通类专业录取规则:
学校对进档的考生,采取专业志愿优先的方式,按照总成绩从高分到低分择优录取,当所有专业志愿均不能满足时,对于服从专业调剂的考生,将其调剂录取到计划未满的专业;若不服从专业调剂,作退档处理。
(二)美术类专业录取规则:
文化课成绩和专业成绩均应达到生源省定的录取分数线,学校对进档考生,采用专业志愿优先的方式,按照总成绩从高分到低分依次录取。
(三)体育类专业录取规则:
文化课成绩和专业成绩均应达到生源省定的录取分数线,学校对进档考生,采用专业志愿优先的方式,按照总成绩从高分到低分依次录取。
对口生专业录取规则:
学校对进档考生,采用专业志愿优先的方式,按照总成绩从高分到低分择优录取。
若出现总成绩相同时,则参照当年各省、直辖市、自治区招生录取的投档原则政策择优录取。
第二十条 身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第二十一条 录取结果按照教育部要求和各省、直辖市、自治区招生委员会规定的形式公布。
第六章 其他
第二十二条 新生报到和新生复查
(一)经学院正式录取的新生,须携带录取通知书、身份证、准考证、考生档案及有关证件材料,按学院规定正常报到日期到校办理入学手续。不能按时报到的考生,应向学院招生部门书面申请,经同意后方可延期报到。对未经学校同意,超过正常报到时间20天逾期不报到的考生,视为自动放弃入学资格。
(二)新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十三条 学院坚持以人为本,按照国家助学和河南省教育厅学生资助管理中心高校家庭经济困难学生资助政策,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助互补的政策措施,并为家庭经济困难的学生提供了比较充足的勤工助学岗位,同时特设新生入学“绿色通道”,帮助家庭经济困难的学生完成学业。
第二十四条 学生在学校规定年限内,修完教育教学计划规定内容且达到专科毕业要求,准予毕业,颁发三门峡社会管理职业学院具印的教育部统一电子注册的全日制普通高等学校专科毕业证书。
第二十五条 学院联系方式
学院地址:河南省三门峡市职业教育园区学府路
邮政编码:472100
咨询电话:0398-3808291(兼传真) 、3808307
学生资助中心联系电话:0398-3808093
学校纪委监督电话:0398-3808008
联系人及电话:史永红(15639899089)
电子邮箱:21941623@qq.com
学院网址:www.smxcsa.com
学院官方微信公众号:smxcsa2017
第七章 附 则
第二十六条 本章程自公布之日起施行,若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十七条 本章程由三门峡社会管理职业学院招生就业处负责解释。
三门峡社会管理职业学院
二〇二一年四月
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | - | 4200 | 网络安全技术 | |||||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | - | 4200 | 软件开发技术管理 | |||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4200 | 新媒体技术 | |||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
工艺美术品设计 | 550112 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | 视觉平面设计 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | 网店运营与管理 | |||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | 跨境商务营销 | |||||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | 智能制造 | |||||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | 数字控制 | |||||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 3700 | 航空服务 | |||||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
统计与会计核算 | 530402 | 对口 | 2 | - | 3700 | ||||||
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社会工作 | 590101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | - | 3700 | 健身教练 | |||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 3 | - | 4200 | 电控 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
商务数据分析与应用 | 530706 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑消防技术 | 440406 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
中文 | 570209 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络安全技术 | |||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 新媒体技术 | |||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 婴幼儿智力开发 | |||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 视觉平面设计 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 网店运营与管理 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 跨境商务营销 | |||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造 | |||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 数字控制 | |||||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | 航空服务 | |||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
统计与会计核算 | 530402 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | - | 3700 | 健身教练 | |||||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社会工作 | 590101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
公共事务管理 | 590205 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
公共事务管理 | 590205 | 普通 | 3 | - | 3700 | 数字化管理 | |||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 3 | - | 4200 | 电控 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
中文 | 570209 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 软件开发技术管理 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 3 | - | 3700 |
河南省三门峡市城乡一体化示范区学府路
官方电话:0398-3808291,13839811625