序号 | 科目组名称 | 科目组代码 | 招生专业 | 招生计划数 | 科目组 |
1 | 烹饪 | 22 | 餐饮管理 | 80 | 340 |
烹调工艺与营养 | 160 | ||||
西餐工艺 | 100 | ||||
2 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 95 | 175 |
高速铁路客运乘务 | 80 | ||||
3 | 计算机应用 | 15 | 云计算技术与应用 | 80 | 130 |
软件技术 | 50 | ||||
4 | 电子电工 | 14 | 物联网应用技术 | 30 | 30 |
5 | 市场营销 | 19 | 连锁经营管理 | 40 | 40 |
6 | 艺术 | 21 | 艺术设计 | 40 | 70 |
数字媒体艺术设计 | 30 | ||||
7 | 财会 | 18 | 会计 | 100 | 135 |
金融管理 | 35 |
江苏省扬州市毓秀路88号
官方电话:0514-87431880,0514-87431888