学校代码及专业代码 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) | 备注 | ||||
小计 | 普通类 | 单列类 | 双语类 | 民语类 | ||||||
14524 | 哈密职业技术学院 | 三年 | 兼收 | 80 | 32 | 4 | 24 | 20 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 兼收 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3300 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 兼收 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 民语类另预科一年 | |
570201 | 应用化工技术 | 三年 | 兼收 | 7 | 5 | 2 | ||||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 兼收 | 17 | 6 | 4 | 7 | 其中南疆单列计划3名,双语类2名,民语类1名。民语类另预科一年 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 兼收 | 11 | 5 | 6 | ||||
630302 | 会计 | 三年 | 兼收 | 23 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3000 | 民语类另预科一年 |
新疆维吾尔族自治区哈密市八一路
官方电话:0902-2314443,0902-2313959