所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 | 计划总数 | 省外合计 | 河北统招 | 安徽 | 重庆 | 广西 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 福建 | 山东 | 山西 | 陕西 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 天津 | 云南 | 浙江 | 新疆统招 | 江苏 | 河北民族预科转入 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 内地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族预科转入 |
澳联大信息工程学院 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳联大信息工程学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳联大信息工程学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳联大信息工程学院 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 150 | 26 | 119 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
材料学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 130 | 13 | 113 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料学院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
材料学院 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 105 | 20 | 79 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 200 | 46 | 136 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
电气学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4900 | 80 | 4 | 70 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
电气学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 35 | 11 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 105 | 11 | 88 | 4 | 3 |
校园地址
河北省石家庄市裕翔街26号 官方电话:0311-81668135,0311-81668192
学校口碑
更多>
学风很正,晚上自习室经常满满当当占不到位置。自我感觉我们学校...
我刚毕业,河北科技大学的,住宿条件真的好...
现在迁到新校区了.各方面都不错,校园大,硬件也新,.教室很多,还配...
石家庄当地人的俗称是“河北科大”,可见在河北省的名气和声誉还...
我们学校校园很大呀,得骑自行车上课。餐厅很多~绿化很好~还有小...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|