2019年学院各专业分类别招生计划表(省内) | ||||||||
系部 | 专业代码 | 招生专业 | 招生类别 | 分类别计划数 | 总计划人数 | 学制 | 新增三校 | 校编代号 |
会计系 | 630302 | 会计 | 文 | 453 | 831 | 三年 | 01 | |
理 | 318 | 三年 | ||||||
三校生 | 60 | 三年 | 10 | |||||
630301 | 财务管理 | 文 | 80 | 150 | 三年 | 02 | ||
理 | 70 | 三年 | ||||||
630304 | 会计信息管理 | 文 | 86 | 195 | 三年 | 03 | ||
理 | 71 | 三年 | ||||||
三校生 | 38 | 三年 | 8 | |||||
630303 | 审计 | 文 | 30 | 50 | 三年 | 04 | ||
理 | 20 | 三年 | ||||||
财税金融系 | 630205 | 保险 | 文 | 30 | 50 | 三年 | 05 | |
理 | 20 | 三年 | ||||||
630201 | 金融管理 | 文 | 36 | 85 | 三年 | 06 | ||
理 | 21 | 三年 | ||||||
三校生 | 28 | 三年 | 8 | |||||
630102 | 税务 | 文 | 60 | 100 | 三年 | 07 | ||
理 | 40 | 三年 | ||||||
630206 | 投资与理财 | 文 | 30 | 50 | 三年 | 08 | ||
理 | 20 | 三年 | ||||||
工商管理系 | 630701 | 市场营销 | 文 | 37 | 100 | 三年 | 09 | |
理 | 36 | 三年 | ||||||
三校生 | 27 | 三年 | 7 | |||||
630801 | 电子商务 | 文 | 110 | 190 | 三年 | 0A | ||
理 | 80 | 三年 | ||||||
630903 | 物流管理 | 文 | 37 | 100 | 三年 | 0B | ||
理 | 36 | 三年 | ||||||
三校生 | 27 | 三年 | 7 | |||||
信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术 | 文 | 30 | 95 | 三年 | 0C | |
理 | 45 | 三年 | ||||||
三校生 | 20 | 三年 | ||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 文 | 35 | 100 | 三年 | 0D | ||
理 | 45 | 三年 | ||||||
三校生 | 20 | 三年 | ||||||
合计 | 2096 | 2096 | 40 | |||||
省内文科1054人,理科共822人,三校生220人,合计共2096人。 |
云南省昆明市五华区龙泉路408号
官方电话:0871-65810290,0871-65841605