2017年本科专业招生计划 | |||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 专业招生数 | 学制 | 备注 | |||||||||
区内普理 | 陕西 | 山西 | 河北 | 宁夏 | 广西 | 甘肃 | 区内职高 | 民族班 | 预科 | ||||||
1 | 81301 | 化学工程与工艺 | 36 | 2 | 2 | 10 | 30 | 80 | 4 | ||||||
2 | 80201 | 机械工程 | 31 | 2 | 2 | 15 | 50 | 4 | |||||||
3 | 81001 | 土木工程 | 46 | 2 | 2 | 30 | 80 | 4 | |||||||
4 | 81801 | 交通运输 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
5 | 80901 | 计算机科学与技术 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
6 | 80801 | 自动化 | 31 | 2 | 2 | 15 | 50 | 4 | |||||||
7 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
8 | 80208 | 汽车服务工程 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
9 | 80403 | 材料化学 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
10 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 36 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | |||||||
11 | 130201 | 音乐表演 | 10 | 10 | 4 | 民族声乐 | |||||||||
13 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 4 | 4 | 长调 | |||||||||
14 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 呼麦 | |||||||||
15 | 130201 | 音乐表演 | 3 | 3 | 4 | 钢琴 | |||||||||
16 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 二胡 | |||||||||
17 | 130201 | 音乐表演 | 3 | 3 | 4 | 马头琴 | |||||||||
18 | 130201 | 音乐表演 | 1 | 1 | 4 | 低音马头琴 | |||||||||
19 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 竹笛 | |||||||||
20 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 古筝 | |||||||||
21 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 三弦 | |||||||||
22 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 2 | 4 | 扬琴 | |||||||||
23 | 130201 | 音乐表演 | 3 | 3 | 4 | 四胡 | |||||||||
24 | 130204 | 舞蹈表演 | 14 | 14 | 4 | 女生 | |||||||||
25 | 130204 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 4 | 男生 | |||||||||
26 | 101101 | 护理学 | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
27 | 101001 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
28 | 101004 | 眼视光学 | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
小计 | 570 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 100 | 60 | 0 | 770 | ||||
计划总数 | 570 | 40 | 100 | 60 | 0 | 770 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯大街东1号
官方电话:0477-8591166,0477-5117822