序号 | 系别 | 专业名称 | 学费(元) | 备注: 1 、除国家规定的特殊类专业外,其余专业均参加综合评价招生录取; 2 、各专业均设有校企合作班、订单班,考生可于入学报到时自愿选择; 3 、 2019 年具体招生计划数以省教育厅下达文件为准。 |
1 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3800 | |
2 | 道路桥梁工程技术 | 3800 | ||
3 | 工程造价 | 3800 | ||
4 | 市政工程技术 | 3800 | ||
5 | 经济管理系 | 会计 | 3800 | |
6 | 财务管理 | 3800 | ||
7 | 酒店管理 | 3800 | ||
8 | 老年服务与管理 | 3800 | ||
9 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术 | 3800 | |
10 | 计算机网络技术 | 3800 | ||
11 | 大数据技术与应用 | 3800 | ||
12 | 应用电子技术 | 3800 | ||
13 | 机械工程系 | 工业机器人技术 | 3800 | |
14 | 汽车检测与维修技术 | 3800 | ||
15 | 城市轨道交通机电技术 | 3800 | ||
16 | 焊接技术与自动化 | 3800 | ||
17 | 机电一体化技术 | 3800 | ||
18 | 能源工程系 | 环境工程技术 | 3800 | |
19 | 石油工程技术 | 3800 | ||
20 | 安全技术与管理 | 3800 | ||
21 | 应用化工技术 | 3800 | ||
22 | 钻井技术 | 3800 | ||
23 | 煤矿开采技术 | 3800 | ||
24 | 艺术教育系 | 艺术设计 | 3800 | |
25 | 学前教育 | 3800 | ||
26 | 歌舞表演 | 3800 | ||
27 | 体育系 | 运动训练 | 3800 |
甘肃省庆阳市西峰区长庆大道南段
官方电话:0934-8245855,0934-8245856