省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 27 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) | 20 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) | 20 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 28 | |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) | 17 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) | 17 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 播音与主持艺术 | 35 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 音乐学 | 48 | 声乐 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 舞蹈学 | 26 | 要求男生不低于175厘米,女生不低于165厘米 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 戏剧与影视学类 | 70 | 含戏剧影视文学、广播电视编导专业 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 动画 | 20 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 绘画 | 25 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 设计学类 | 50 | 含视觉传达设计、环境设计专业 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 书法学 | 20 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) | 27 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 27 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 27 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 27 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 艺术 | 音乐学 | 28 | 包括钢琴10人、手风琴6人、古筝4人、二胡4人、大提琴2人、笛子2人 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 临床医学 | 11 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 护理学 | 26 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 预防医学 | 40 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 护理学 | 33 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 中医学 | 10 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 26 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 9 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 21 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 69 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 保险学 | 26 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 40 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 财政学 | 6 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子商务 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 14 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 15 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 13 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 17 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 15 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 60 | 含公共事业管理、劳动与社会保障专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 13 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 20 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 图书情报与档案管理类 | 30 | 含图书馆学、档案学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 12 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 法语 | 12 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 24 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 40 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 10 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 116 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 62 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 181 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 96 | 含物理学、应用物理学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 50 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 60 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 75 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 105 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 107 | 含材料化学、高分子材料与工程专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 50 | 含环境工程、环境科学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 药学类 | 197 | 含药学、药物制剂专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 171 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 96 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 47 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 49 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 48 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 42 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 60 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 30 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 56 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 170 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 56 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 60 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 70 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 质量管理工程 | 90 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 249 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 39 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 50 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 54 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 62 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 66 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 55 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 18 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 99 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 历史学类 | 97 | 含历史学、世界史专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 62 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 19 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 18 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 保险学 | 39 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 33 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 10 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 财政学 | 11 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 21 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 35 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 25 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 19 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 25 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 30 | 含公共事业管理、劳动与社会保障专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 26 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 42 | 含图书馆学、档案学专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 18 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法语 | 18 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 36 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 教育学类 | 80 | 含教育学、学前教育专业 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 哲学 | 40 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 38 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 30 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 32 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 护理学 | 117 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 中医学 | 38 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 临床医学 | 20 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 医学影像技术 | 10 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 护理学 | 20 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 48 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 预防医学 | 50 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 中药学 | 25 | |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 中医学 | 10 | |
河北 | 地方专项计划 | 文史 | 护理学 | 80 | |
河北 | 地方专项计划 | 文史 | 中医学 | 22 |
校本部:河北省保定市五四东路180号;新校区:河北省保定市七一东路2666号
官方电话:0312-5079698