省市 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
北京 | 理工 | 软件工程 | 2 | |
北京 | 理工 | 计算机类 | 2 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
北京 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
北京 | 文史 | 历史学类 | 2 | 含历史学、世界史专业 |
北京 | 文史 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
天津 | 理工 | 广告学 | 3 | |
天津 | 理工 | 经济学 | 2 | |
天津 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 3 | |
天津 | 理工 | 软件工程 | 2 | |
天津 | 理工 | 计算机类 | 3 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
天津 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
天津 | 理工 | 通信工程 | 2 | |
天津 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
天津 | 文史 | 历史学类 | 3 | 含历史学、世界史专业 |
天津 | 文史 | 金融学 | 2 | |
天津 | 文史 | 会计学 | 2 | |
天津 | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 2 | |
天津 | 文史 | 法学 | 2 | |
山西 | 理工 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | |
山西 | 理工 | 电子商务 | 3 | |
山西 | 理工 | 会计学 | 3 | |
山西 | 理工 | 财务管理 | 3 | |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
山西 | 理工 | 法学 | 3 | |
山西 | 理工 | 数学类 | 4 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
山西 | 理工 | 软件工程 | 4 | |
山西 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
山西 | 理工 | 物理学类 | 4 | 含物理学、应用物理学专业 |
山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
山西 | 理工 | 化学 | 4 | |
山西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 含环境工程、环境科学专业 |
山西 | 理工 | 药学类 | 3 | 含药学、药物制剂专业 |
山西 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
山西 | 理工 | 通信工程 | 5 | |
山西 | 理工 | 自动化 | 2 | |
山西 | 理工 | 土木工程 | 5 | |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | |
山西 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
山西 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
山西 | 文史 | 广告学 | 4 | |
山西 | 文史 | 金融学 | 4 | |
山西 | 文史 | 财政学 | 4 | |
山西 | 文史 | 工商管理 | 4 | |
山西 | 文史 | 英语 | 4 | |
山西 | 艺术 | 书法学 | 2 | |
内蒙古 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | |
内蒙古 | 艺术 | 舞蹈学 | 4 | 使用舞蹈学与舞蹈编导联考成绩,男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.ss65米 |
内蒙古 | 艺术 | 戏剧与影视学类 | 5 | 含戏剧影视文学、广播电视编导专业 |
内蒙古 | 艺术 | 绘画 | 5 | |
内蒙古 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
内蒙古 | 理工 | 经济学 | 2 | |
内蒙古 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 工商管理 | 2 | |
内蒙古 | 理工 | 会计学 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 法学 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 4 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
内蒙古 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 2 | |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
内蒙古 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
内蒙古 | 文史 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
内蒙古 | 文史 | 金融学 | 2 | |
内蒙古 | 文史 | 财务管理 | 2 | |
内蒙古 | 文史 | 英语 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
辽宁 | 理工 | 经济学 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 经济统计学 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 财政学 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 电子商务 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 会计学 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 财务管理 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 法学 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
辽宁 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
辽宁 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
辽宁 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 自动化 | 2 | |
辽宁 | 理工 | 土木工程 | 6 | |
辽宁 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
辽宁 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | |
辽宁 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
辽宁 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
辽宁 | 文史 | 广告学 | 2 | |
辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | |
辽宁 | 文史 | 金融学 | 3 | |
辽宁 | 文史 | 工商管理 | 2 | |
辽宁 | 文史 | 英语 | 3 | |
吉林 | 理工 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
吉林 | 理工 | 经济学 | 3 | |
吉林 | 理工 | 经济统计学 | 5 | |
吉林 | 理工 | 电子商务 | 4 | |
吉林 | 理工 | 会计学 | 3 | |
吉林 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
吉林 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
吉林 | 理工 | 计算机类 | 8 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
吉林 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
吉林 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | |
吉林 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
吉林 | 理工 | 通信工程 | 4 | |
吉林 | 理工 | 自动化 | 6 | |
吉林 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
吉林 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
吉林 | 文史 | 新闻传播学类 | 5 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
吉林 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | |
吉林 | 文史 | 金融学 | 4 | |
吉林 | 文史 | 英语 | 3 | |
吉林 | 文史 | 法学 | 4 | |
黑龙江 | 艺术 | 动画 | 5 | |
黑龙江 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
黑龙江 | 理工 | 经济统计学 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 电子商务 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 会计学 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
黑龙江 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 自动化 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 3 | |
黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | |
黑龙江 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
黑龙江 | 文史 | 经济学 | 3 | |
黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | |
黑龙江 | 文史 | 金融学 | 3 | |
黑龙江 | 文史 | 英语 | 3 | |
黑龙江 | 文史 | 法学 | 3 | |
黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
江苏 | 文理综合 | 会计学 | 5 | |
江苏 | 文理综合 | 软件工程 | 5 | |
江苏 | 文理综合 | 计算机类 | 6 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
江苏 | 文理综合 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
江苏 | 文理综合 | 通信工程 | 4 | |
江苏 | 文理综合 | 土木工程 | 6 | |
江苏 | 文理综合 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
江苏 | 文理综合 | 新闻传播学类 | 6 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
江苏 | 文理综合 | 经济学 | 5 | |
江苏 | 文理综合 | 金融学 | 5 | |
江苏 | 文理综合 | 英语 | 4 | |
江苏 | 文理综合 | 法学 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 财政学 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 旅游管理 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 建筑学 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 6 | |
安徽 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
安徽 | 理工 | 经济统计学 | 4 | |
安徽 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | |
安徽 | 理工 | 金融学 | 3 | |
安徽 | 理工 | 财政学 | 2 | |
安徽 | 理工 | 电子商务 | 5 | |
安徽 | 理工 | 工商管理 | 2 | |
安徽 | 理工 | 财务管理 | 2 | |
安徽 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | |
安徽 | 理工 | 软件工程 | 4 | |
安徽 | 理工 | 计算机类 | 6 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
安徽 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | |
安徽 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | |
安徽 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 含环境工程、环境科学专业 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 6 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
安徽 | 理工 | 自动化 | 5 | |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 6 | |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | |
安徽 | 文史 | 中国语言文学类 | 6 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
安徽 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
安徽 | 文史 | 广告学 | 3 | |
安徽 | 文史 | 经济学 | 3 | |
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | |
安徽 | 文史 | 财政学 | 3 | |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 3 | |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 3 | |
安徽 | 文史 | 英语 | 3 | |
安徽 | 文史 | 法学 | 3 | |
安徽 | 艺术 | 音乐学 | 2 | |
福建 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
福建 | 理工 | 经济统计学 | 2 | |
福建 | 理工 | 金融学 | 3 | |
福建 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
福建 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
福建 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
福建 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
福建 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
福建 | 理工 | 土木工程 | 6 | |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
福建 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | |
福建 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
福建 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
福建 | 文史 | 经济学 | 3 | |
福建 | 文史 | 会计学 | 3 | |
福建 | 文史 | 英语 | 3 | |
福建 | 文史 | 法学 | 3 | |
江西 | 理工 | 经济统计学 | 2 | |
江西 | 理工 | 金融学 | 3 | |
江西 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
江西 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
江西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
江西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 含环境工程、环境科学专业 |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
江西 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
江西 | 理工 | 土木工程 | 4 | |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
江西 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
江西 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
江西 | 文史 | 会计学 | 3 | |
江西 | 文史 | 英语 | 3 | |
江西 | 文史 | 法学 | 3 | |
江西 | 艺术 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
江西 | 艺术 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
江西 | 艺术 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
江西 | 艺术 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 3 | 招英语语种考生,英语单科成绩不低于75分 |
山东 | 理工 | 金融学 | 3 | |
山东 | 理工 | 软件工程 | 4 | |
山东 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
山东 | 理工 | 通信工程 | 4 | |
山东 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
山东 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
山东 | 文史 | 会计学 | 4 | |
山东 | 文史 | 英语 | 4 | |
山东 | 文史 | 法学 | 4 | |
山东 | 艺术 | 动画 | 5 | |
河南 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
河南 | 理工 | 广告学 | 2 | |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | |
河南 | 理工 | 金融学 | 3 | |
河南 | 理工 | 财政学 | 2 | |
河南 | 理工 | 电子商务 | 5 | |
河南 | 理工 | 财务管理 | 2 | |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | |
河南 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
河南 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | |
河南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | |
河南 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 含环境工程、环境科学专业 |
河南 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
河南 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
河南 | 理工 | 自动化 | 5 | |
河南 | 理工 | 土木工程 | 5 | |
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | |
河南 | 文史 | 中国语言文学类 | 6 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
河南 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
河南 | 文史 | 广告学 | 3 | |
河南 | 文史 | 经济学 | 3 | |
河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | |
河南 | 文史 | 财政学 | 3 | |
河南 | 文史 | 会计学 | 3 | |
河南 | 文史 | 财务管理 | 3 | |
河南 | 文史 | 英语 | 3 | |
河南 | 文史 | 法学 | 3 | |
河南 | 艺术 | 书法学 | 3 | |
湖北 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
湖北 | 理工 | 金融学 | 2 | |
湖北 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
湖北 | 理工 | 计算机类 | 3 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
湖北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
湖北 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 含环境工程、环境科学专业 |
湖北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
湖北 | 理工 | 通信工程 | 2 | |
湖北 | 理工 | 土木工程 | 3 | |
湖北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
湖北 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | |
湖北 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
湖北 | 文史 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
湖北 | 文史 | 经济学 | 3 | |
湖北 | 文史 | 会计学 | 2 | |
湖北 | 文史 | 英语 | 3 | |
湖北 | 文史 | 法学 | 2 | |
广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 5 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
广西 | 理工 | 经济统计学 | 5 | |
广西 | 理工 | 保险学 | 4 | |
广西 | 理工 | 金融学 | 5 | |
广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
广西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 含环境工程、环境科学专业 |
广西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | |
广西 | 理工 | 临床医学 | 5 | |
广西 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 5 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
广西 | 文史 | 广告学 | 4 | |
广西 | 文史 | 经济学 | 4 | |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | |
广西 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 含公共事业管理、劳动与社会保障专业 |
广西 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 含图书馆学、档案学专业 |
广西 | 文史 | 法学 | 4 | |
海南 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
海南 | 理工 | 经济统计学 | 3 | |
海南 | 理工 | 金融学 | 3 | |
海南 | 理工 | 电子商务 | 2 | |
海南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
海南 | 理工 | 英语 | 3 | |
海南 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
海南 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
海南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
海南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
海南 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
海南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
海南 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
海南 | 理工 | 自动化 | 3 | |
海南 | 理工 | 土木工程 | 6 | |
海南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
海南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | |
海南 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
海南 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
海南 | 文史 | 经济学 | 3 | |
海南 | 文史 | 会计学 | 3 | |
海南 | 文史 | 法学 | 3 | |
重庆 | 理工 | 经济统计学 | 4 | |
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 含环境工程、环境科学专业 |
重庆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | |
重庆 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
重庆 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
重庆 | 文史 | 经济学 | 3 | |
重庆 | 文史 | 保险学 | 3 | |
重庆 | 文史 | 法学 | 3 | |
四川 | 理工 | 英语 | 2 | |
四川 | 理工 | 材料类 | 3 | 含材料化学、高分子材料与工程专业 |
四川 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
四川 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
四川 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
四川 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
四川 | 文史 | 经济学 | 3 | |
四川 | 文史 | 金融学 | 2 | |
四川 | 文史 | 财政学 | 4 | |
四川 | 文史 | 法学 | 4 | |
四川 | 艺术 | 绘画 | 5 | |
贵州 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
贵州 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
贵州 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 含生物科学、生物技术、生物信息学专业 |
贵州 | 理工 | 自动化 | 5 | |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 4 | |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | |
贵州 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
贵州 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
贵州 | 文史 | 经济学 | 4 | |
贵州 | 文史 | 财政学 | 3 | |
贵州 | 文史 | 公共管理类 | 5 | 含公共事业管理、劳动与社会保障专业 |
贵州 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 含图书馆学、档案学专业 |
贵州 | 文史 | 法学 | 4 | |
云南 | 理工 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
云南 | 理工 | 经济统计学 | 2 | |
云南 | 理工 | 金融学 | 3 | |
云南 | 理工 | 英语 | 3 | |
云南 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
云南 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
云南 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
云南 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
云南 | 理工 | 土木工程 | 6 | |
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
云南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | |
云南 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
云南 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
云南 | 文史 | 经济学 | 3 | |
云南 | 文史 | 会计学 | 3 | |
云南 | 文史 | 法学 | 3 | |
陕西 | 理工 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
陕西 | 理工 | 金融学 | 3 | |
陕西 | 理工 | 英语 | 3 | |
陕西 | 理工 | 软件工程 | 3 | |
陕西 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
陕西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | |
陕西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
陕西 | 理工 | 通信工程 | 3 | |
陕西 | 理工 | 土木工程 | 3 | |
陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
陕西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | |
陕西 | 文史 | 中国语言文学类 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
陕西 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
陕西 | 文史 | 经济学 | 3 | |
陕西 | 文史 | 会计学 | 4 | |
陕西 | 文史 | 法学 | 3 | |
陕西 | 艺术 | 戏剧与影视学类 | 5 | 含戏剧影视文学、广播电视编导专业 |
青海 | 理工 | 计算机类 | 2 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业 |
青海 | 理工 | 通信工程 | 2 | |
青海 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业 |
青海 | 文史 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业 |
青海 | 文史 | 法学 | 2 | |
新疆 | 理工 | 计算机类 | 3 | 含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业,定向巴州 |
新疆 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业,定向巴州 |
新疆 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业,定向巴州 |
新疆 | 文史 | 法学 | 2 | 定向巴州 |
校本部:河北省保定市五四东路180号;新校区:河北省保定市七一东路2666号
官方电话:0312-5079698