专业名称 | 包含专业 | 招生类别 | 文科 | 理科 | 对口 类别 | 对口计划 | 专业 总计划 |
环境保护类 ( 大类招生 ) | 环境工程技术 | 文、理 | 80 | 85 | 计算机 | 15 | 210 |
环境评价与咨询服务 | 文、理 | 其他类 | 30 | ||||
污染修复与生态工程技术 | 文、理 | ||||||
清洁生产与减排技术 | 文、理 | ||||||
环境规划与管理 | 文、理 | ||||||
会计 | 文、理 | 10 | 8 | 会计类 | 50 | 68 | |
互联网金融 | 文、理 | 10 | 5 | 会十类 | 10 | 35 | |
电子商务类 | 10 | ||||||
药品经营与管理 | 文、理 | 5 | 5 | 护理类 | 60 | 70 | |
老年服务与管理 | 文、理 | 5 | 5 | 护理类 | 90 | 100 | |
社区康复 | 文、理 | 10 | 10 | 护理类 | 110 | 130 | |
大数据技术与应用 | 文、理 | 5 | 5 | 计算机类 | 40 | 50 | |
汽车电子技术 | 文、理 | 3 | 5 | 电子技术类 | 30 | 58 | |
汽车类 | 20 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 文、理 | 5 | 7 | 汽车类 | 190 | 212 | |
电子技术类 | 10 | ||||||
市政工程技术 | 文、理 | 7 | 8 | 机械类 | 15 | 30 | |
城市轨道交通运宫管理 | 文、理 | 7 | 5 | 旅游类 | 55 | 67 | |
工程造价 | 文、理 | 5 | 10 | 土建类 | 20 | 35 | |
电子竞技运动与管理 | 文、理 | 5 | 5 | 计算机类 | 20 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 文、理 | 15 | 10 | 教育类 | 120 | 145 | |
学前教育 | 文、理 | 7 | 5 | 教育类 | 80 | 92 | |
建筑室内设计 | 文、理 | 7 | 8 | 土建类 | 15 | 30 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 10 | 艺术类 | 20 | 30 | ||
合计 | 186 | 186 | 1010 | 1392 |
重庆市大足区二环南路68号
官方电话:023-43793190,023-43793191