专业代码 | 专业名称 | 科类 | 5199 | 9616 | 2053 | 5148 | 7358 | 1728 | ||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 河南 | 山西 | 湖南 | |||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
520201 | 护理 | 文理 | 131 | 130 | 26 | 26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
520202 | 助产 | 文理 | 49 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
520301 | 药学 | 理 | 105 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
520601 | 康复治疗技术 | 文理 | 66 | 62 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
520502 | 医学影像技术 | 理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520501 | 医学检验技术 | 理 | 57 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520410 | 中药学 | 理 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520507 | 医学美容技术 | 文理 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||
520417 | 中医养生保健 | 文理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
520703K | 预防医学 | 理 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
490210 | 智能医疗装备技术 | 理 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 338 | 708 | 32 | 54 | 4 | 16 | 9 | 21 | 5 | 15 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 1046 | 86 | 20 | 30 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 |
成都校区:四川省成都市龙泉驿区龙都南路173号,德阳校区:四川省德阳市一环路东一段199号
官方电话:028-84879035,028-84879040,028-6922666