编号 | 专业 | 层次 | 招生计划 | 学制 | 学费 | |||||
1 | 教育技术学(师范)(文科) | 本科 | 10 | 4 | 5200 | |||||
2 | 教育技术学(师范)(理科) | 本科 | 20 | 4 | 5200 | |||||
3 | 人力资源管理(文科) | 本科 | 20 | 4 | 5200 | |||||
4 | 人力资源管理(理科) | 本科 | 10 | 4 | 5200 | |||||
5 | 旅游管理 | 本科 | 30 | 4 | 5200 | |||||
6 | 人文地理与城乡规划(文科) | 本科 | 15 | 4 | 5500 | |||||
7 | 人文地理与城乡规划(理科) | 本科 | 15 | 4 | 5500 | |||||
8 | 化学(师范) | 本科 | 30 | 4 | 5500 | |||||
9 | 计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 4 | 5800 | |||||
10 | 视觉传达设计 | 本科 | 25 | 4 | 6800 | |||||
11 | 环境设计(室内设计) | 本科 | 25 | 4 | 6800 | |||||
12 | 广播电视编导 | 本科 | 30 | 4 | 6800 | |||||
招生计划与专业名称以省考试院招生考试报发布的信息为准。 江苏第二师范学院招生代码:1121 |
草场门校区地址:江苏省南京市鼓楼区北京西路77号,浦口校区地址:江苏省南京市浦口区沿江街道浦洲路3号
官方电话:025-83758148