中国科学院大学2018年本科招生分省分专业计划 | |||||||||||||||
学科代码 | 学科专业省市 | 北京 | 江苏 | 陕西 | 四川 | 浙江 | 福建 | 学科合计 | |||||||
招录方式 | 综合评价 | 统考 | 综合评价 | 统考 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 统考 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
070201 | 物理学 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 28 |
070301 | 化学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
070401 | 天文学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
071001 | 生物科学 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
080101 | 理论与应用力学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
080401 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
080701 | 电子信息工程 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 |
082503 | 环境科学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
080911TK | 网络空间安全 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
小计 | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 14 | 5 | 20 | 9 | 5 | 39 | 2 | 20 | 189 | |
各省合计 | 25 | 40 | 29 | 34 | 41 | 20 | |||||||||
学科代码 | 学科专业省市 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 湖南 | 云南 | 湖北 | 学科合计 | |||||||
招录方式 | 综合评价 | 统考 | 统考 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 统考 | 奋飞计划 | 统考 | 奋飞计划 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
070201 | 物理学 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | |
070301 | 化学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
070401 | 天文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
071001 | 生物科学 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
080101 | 理论与应用力学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
080401 | 材料科学与工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
080701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
082503 | 环境科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
080911TK | 网络空间安全 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
小计 | 15 | 25 | 29 | 31 | 5 | 24 | 8 | 5 | 21 | 5 | 29 | 5 | 202 | ||
各省合计 | 40 | 29 | 36 | 37 | 26 | 34 |
北京市玉泉路19号(甲)
官方电话:010-88256215