序号 | 专业名称 | 普通类 | 高职对口类 | 收费标准(元/年) | 工学结合班(元/年) | 专业特色 | 备注 | ||||
专业代号 | 类别 | 计划数 | 专业代号 | 类别 | 计划数 | ||||||
1 | 临床医学 | 01 | 文理兼收 | 1900 | 31 | 不限类别 | 4080 | 12000 | 7000 | 国控专业 | 兼收特长生 |
2 | 预防医学 | 27 | 57 | 12000 | 7000 | 国控专业 | 兼收特长生 | ||||
3 | 医学美容技术 | 28 | 58 | 9800 | 4800 | 省级重点专业 | 兼收特长生 | ||||
4 | 护理 | 04 | 34 | 9800 | 4800 | 省级重点专业 | 兼收特长生 | ||||
5 | 助产 | 05 | 35 | 9800 | 4800 | 兼收特长生 | |||||
6 | 康复治疗技术 | 06 | 36 | 9800 | 4800 | 省级重点专业 | 兼收特长生 | ||||
7 | 公共卫生管理 | 07 | 37 | 9800 | 4800 | 兼收特长生 | |||||
8 | 学前教育(师范) | 02 | 32 | 9800 | 4800 | 国控专业 | 兼收特长生 | ||||
9 | 小学教育(师范) | 03 | 33 | 11800 | 6800 | 国控专业 | 兼收特长生 | ||||
10 | 美术教育(师范) | 29 | 59 | 11800 | 6800 | 兼收特长生 | |||||
11 | 早期教育(师范) | 30 | 60 | 9800 | 4800 | 兼收特长生 | |||||
12 | 旅游管理 | 08 | 38 | 8800 | 3800 | 校企合作示范专业 | 兼收特长生 | ||||
13 | 会计 | 09 | 39 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
14 | 物流管理 | 10 | 40 | 8800 | 3800 | 省级学徒制专业 | 兼收特长生 | ||||
15 | 财务管理 | 11 | 41 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
16 | 行政管理 | 12 | 42 | 9800 | 4800 | 校政合作示范专业 | 兼收特长生 | ||||
17 | 司法助理 | 13 | 43 | 8800 | 3800 | 校政合作示范专业 | 兼收特长生 | ||||
18 | 高速铁路客运乘务 | 14 | 44 | 9000 | 4000 | 热门特色专业 | 兼收特长生 | ||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 45 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
20 | 新能源汽车技术 | 16 | 46 | 8800 | 3800 | 省级教改专业 | 兼收特长生 | ||||
21 | 计算机网络技术 | 17 | 47 | 8800 | 3800 | 热门特色专业 | 兼收特长生 | ||||
22 | 电子商务技术 | 18 | 48 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
23 | 云计算技术与应用 | 19 | 49 | 8800 | 3800 | 热门特色专业 | 兼收特长生 | ||||
24 | 电子信息工程技术 | 20 | 50 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
25 | 建筑工程技术 | 21 | 51 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
26 | 工程造价 | 22 | 52 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
27 | 建筑室内设计 | 23 | 53 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
28 | 风景园林设计 | 24 | 54 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 | |||||
29 | 物联网应用技术 | 26 | 56 | 8800 | 3800 | 兼收特长生 |
四川省巴中市经济开发区安康路3号
官方电话:0827-3666007,0827-6666666