序号 | 专业 | 专业代号 | 普通类 | 对口高职及体育 | 合计 | 执行学费 | 工学结合班 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 类别 | 专业代号 | 计划 | |||||||
1 | 临床医学 | 01 | 70 | 75 | 医药卫生类 | 01 | 85 | 230 | 12000 | 7000 | |
2 | 学前教育 | 02 | 185 | 25 | 教育类 | 02 | 255 | 465 | 9800 | 4800 | |
3 | 早期教育 | 29 | 85 | 15 | 教育类 | 29 | 80 | 180 | 9800 | 4800 | |
4 | 小学教育 | 03 | 120 | 70 | 教育类 | 03 | 150 | 340 | 11800 | 6800 | |
5 | 护理 | 04 | 194 | 50 | 医药卫生类 | 04 | 427 | 671 | 9800 | 4800 | |
6 | 助产 | 05 | 25 | 5 | 医药卫生类 | 05 | 50 | 80 | 9800 | 4800 | |
7 | 康复治疗技术 | 06 | 40 | 15 | 医药卫生类 | 06 | 120 | 175 | 9800 | 4800 | |
8 | 公共卫生管理 | 07 | 15 | 5 | 医药卫生类 | 07 | 30 | 50 | 9800 | 4800 | |
9 | 预防医学 | 27 | 35 | 25 | 医药卫生类 | 27 | 51 | 111 | 12000 | 7000 | |
10 | 医学美容技术 | 28 | 35 | 20 | 医药卫生类 | 28 | 45 | 100 | 9800 | 4800 | |
11 | 旅游管理 | 08 | 15 | 5 | 旅游服务一类 | 08 | 30 | 50 | 8800 | 3800 | |
旅游服务二类 | 35 | 5 | 5 | 8800 | 3800 | ||||||
轻纺食品类 | 36 | 5 | 5 | 8800 | 3800 | ||||||
12 | 现代物流管理 | 10 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 10 | 10 | 30 | 8800 | 3800 | |
13 | 行政管理 | 12 | 25 | 5 | 公共管理与服务类 | 12 | 10 | 40 | 9800 | 4800 | |
14 | 法律事务 | 13 | 20 | 5 | 公共管理与服务类 | 13 | 10 | 35 | 8800 | 3800 | |
15 | 高速铁路客运服务 | 14 | 15 | 5 | 旅游服务一类 | 14 | 15 | 35 | 9000 | 4000 | |
16 | 工程造价 | 22 | 25 | 10 | 土木水利类 | 22 | 10 | 45 | 8800 | 3800 | |
17 | 社会体育 | 25 | 0 | 0 | 体育专科批 | 25 | 60 | 60 | 9000 | 4000 | |
18 | 建筑室内设计 | 23 | 10 | 5 | 信息技术一类 | 23 | 15 | 30 | 8800 | 3800 | |
19 | 风景园林设计 | 24 | 5 | 5 | 农林牧渔类 | 23 | 30 | 40 | 8800 | 3800 | |
20 | 建筑工程技术 | 21 | 10 | 10 | 土木水利类 | 21 | 10 | 30 | 8800 | 3800 | |
材料类 | 21 | 2 | 2 | 8800 | 3800 | ||||||
21 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 30 | 15 | 汽车类 | 38 | 40 | 85 | 4800 | 双元制教学专业 | |
加工制造类 | 15 | 50 | 50 | 4800 | 双元制教学专业 | ||||||
22 | 新能源汽车技术 | 16 | 30 | 15 | 汽车类 | 16 | 55 | 100 | 4800 | 双元制教学专业 | |
23 | 电子信息工程技术 | 20 | 25 | 15 | 信息技术二类 | 20 | 60 | 100 | 4800 | ||
24 | 物联网应用技术 | 26 | 10 | 5 | 信息技术二类 | 26 | 20 | 35 | 8800 | 3800 | |
25 | 计算机网络技术 | 17 | 35 | 20 | 信息技术一类 | 17 | 70 | 125 | 4800 | 双元制教学专业 | |
26 | 云计算技术应用 | 19 | 25 | 15 | 信息技术一类 | 19 | 60 | 100 | 4800 | 双元制教学专业 | |
27 | 软件技术 | 18 | 25 | 10 | 信息技术一类 | 18 | 55 | 90 | 4800 | 双元制教学专业 | |
28 | 智能机电技术 | 30 | 25 | 15 | 加工制造类 | 30 | 55 | 95 | 4800 | 双元制教学专业 | |
29 | 大数据与财务管理 | 11 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 11 | 10 | 25 | 8800 | 3800 | |
30 | 大数据与会计 | 09 | 20 | 10 | 财经商贸类 | 09 | 10 | 40 | 8800 | 3800 | |
31 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 10 | 5 | 医药卫生类 | 31 | 15 | 30 | 9800 | 4800 | |
32 | 城市环境工程技术 | 32 | 5 | 5 | 土木水利类 | 32 | 5 | 15 | 8800 | 3800 | |
33 | 职业指导与服务 | 33 | 6 | 5 | 公共管理与服务类 | 33 | 5 | 16 | 8800 | 3800 | |
合 计 | 1200 | 500 | 2015 | 3715 |
具体招生专业、代码、计划以四川省教育考试院公布为准
四川省巴中市经济开发区安康路3号
官方电话:0827-3666007,0827-6666666