转段2015 计5+电26=31影响18计划总数 2016 计26+电43+数42=111影响对应专业班型 | |||||||||||||||||||||||||||
1575(单40普42.7)-1700(单40普48)/1700(单45普45)/1800(单普都48或增2-3班级) | 2025 50人/班 | 辽宁 | 外省计划 | 内蒙 | 河北 | 黑龙江 | 吉林 | 山东 | 山西 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 普小计 | 专业小计 | ||||||||||
总计 | 43 | 单招 | 3+2 | 高中 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 二级专业类代码 | 二级专业类名称 | 高中生 | 转段 | 单 招 | 转段 | 招生班数 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 600101 | 铁道机车 | 2 | 2 | 15 | 45 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | 106 | 121 | ||||||
2 | 600102 | 铁道车辆 | 2 | 2 | 46 | 40 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 86 | 86 | |||||||||
3 | 600113 | 动车组检修技术 | 1 | 1 | 2 | 40 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 83 | |||||||||
4 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 1 | 1 | 2 | 40 | 26 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 83 | ||||||||||
6 | 600105 | 铁道机械化维修技术 | 1 | 1 | 2 | 40 | 23 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 | 82 | |||||||||
7 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 | 0 | 63 | 83 | |||||||||||||||||
8 | 560112 | 理化测试与质检技术 | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
9 | 560103 | 数控技术 | 1 | 1 | 2 | 32 | 26 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 75 | ||||||||||
10 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 1 | 1 | +1 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 43 | |||||||||||
11 | 560113 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | +1 | 27 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 43 | 43 | ||||||||||||
12 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 43 | 108 | |||||||||
13 | 560308 | 电梯工程技术 | 1 | 1 | +1 | 15 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
14 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
15 | 560304 | 智能控制技术 | 1 | 1 | +1 | 19 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 55 | 55 | ||||||||
16 | 560302 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 2 | 40 | 20 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | 63 | 103 | ||||||
17 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 1 | 1 | 25 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | 43 | |||||||||||
18 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 1 | 1 | 25 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | |||||||||||
19 | 600103 | 铁道供电技术 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
20 | 610202 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 41 | 5 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||||||
21 | 610207 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||
22 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
23 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||
24 | 630903 | 物流管理 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||
25 | 600109 | 铁路物流管理 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 22 | 42 | |||||||||||||||||
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||
20 | 610202 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
21 | 610207 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
23 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 1 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
24 | 630903 | 物流管理 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
25 | 600109 | 铁路物流管理 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
总额 | 1575 | 文史 | 124 | 理工 | 902 | 519 | 30 | 667 | 359 | 40 | 20 | 30 | 25 | 40 | 24 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 1026 | |||||
去年 | 文史 | 159 | 理工 | 635 | 40 | 20 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
辽宁省沈阳市经济技术开发区十三号路17甲5号
官方电话:024-62454711,024-62454722