专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | ||||||
软件技术 | 610205 | 单招 | 3 | 70 | 3600 | ||||||
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
网络营销 | 630803 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
移动应用开发 | 610212 | 单招 | 3 | 70 | 3600 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 3 | 80 | 3600 |
河南省平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段
官方电话:0375-2978152,0375-2978006