序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 (元/年) | 所属院系 |
1 | 670101K | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
2 | 670102K | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
3 | 670118K | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
4 | 670106K | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
5 | 670112K | 文理兼收 | 90 | 4700 | ||
6 | 670113K | 文理兼收 | 90 | 4700 | ||
7 | 670114K | 艺体类 | 40 | 4700 | ||
8 | 670204 | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
9 | 670203 | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
10 | 690301 | 文理兼收 | 50 | 4700 | ||
11 | 690304 | 文理兼收 | 20 | 4700 | ||
12 | 690302 | 文理兼收 | 20 | 4700 | ||
13 | 620811 | 文理兼收 | 30 | 5300 | ||
14 | 650206 | 艺体类 | 15 | 6800 | ||
15 | 650219 | 艺体类 | 20 | 6800 | ||
16 | 650207 | 艺体类 | 20 | 6800 |
注:具体专业和计划以省教育厅批准的为准。