河南牧业经济学院2018年河南省招生计划 | |||||||
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费 | 院系 | 校区 |
艺术本科A段批 | 环境设计 | 85 | 60 | 4 | 5700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
艺术本科A段批 | 视觉传达设计 | 35 | 25 | 4 | 5700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
艺术专科批 | 服装与服饰设计 | 40 | 20 | 3 | 5600 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
艺术专科批 | 人物形象设计 | 20 | 10 | 3 | 5600 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
专升本批 | 动物科学 | 18 | 2 | 3700 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 物流管理 | 39 | 2 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 财务管理 | 100 | 2 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 市场营销 | 60 | 2 | 3400 | 工商管理学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 食品科学与工程 | 30 | 2 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 动物医学 | 84 | 2 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 食品质量与安全 | 17 | 2 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 动物药学 | 20 | 2 | 3700 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 会计学 | 200 | 2 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 投资学 | 34 | 2 | 3400 | 金融学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 3400 | 经济贸易学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 园林 | 35 | 2 | 3700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 环境设计 | 40 | 2 | 5700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 数字媒体技术 | 45 | 2 | 3700 | 信息工程学院 | 英才校区 | |
专升本批 | 酿酒工程 | 26 | 2 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 动物医学(只招收退役大学生士兵) | 1 | 2 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
专升本批 | 投资学(只招收退役大学生士兵) | 1 | 2 | 3400 | 金融学院 | 英才校区 | |
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费 | 院系 | 校区 |
本科二批 | 包装工程 | 113 | 4 | 3700 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物科学 | 100 | 4 | 3700 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物科学(动物营养与饲料方向) | 50 | 4 | 3700 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 水产养殖学 | 50 | 4 | 3700 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物医学 | 96 | 4 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物医学(宠物医学方向) | 50 | 4 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物医学(中兽医方向) | 50 | 4 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 50 | 4 | 3700 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 物业管理 | 45 | 15 | 4 | 3400 | 工程管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 物业管理(不动产管理方向) | 30 | 18 | 4 | 3400 | 工程管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 工商管理 | 90 | 30 | 4 | 3400 | 工商管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 国际商务 | 90 | 20 | 4 | 3400 | 工商管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 市场营销 | 70 | 25 | 4 | 3400 | 工商管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 市场营销(市场数据分析营销方向) | 70 | 40 | 4 | 3400 | 工商管理学院 | 英才校区 |
本科二批 | 财务管理 | 60 | 40 | 4 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 |
本科二批 | 会计学 | 60 | 40 | 4 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 |
本科二批 | 会计学(注册会计师方向) | 100 | 50 | 4 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 |
本科二批 | 会计学(CIMA方向) | 40 | 20 | 4 | 12400 | 会计学院 | 英才校区 |
本科二批 | 审计学 | 60 | 50 | 4 | 3400 | 会计学院 | 英才校区 |
本科二批 | 保险学 | 35 | 20 | 4 | 3400 | 金融学院 | 英才校区 |
本科二批 | 投资学 | 80 | 130 | 4 | 3400 | 金融学院 | 英才校区 |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 65 | 32 | 4 | 3400 | 经济贸易学院 | 英才校区 |
本科二批 | 国际经济与贸易(跨境云贸易方向) | 37 | 18 | 4 | 3400 | 经济贸易学院 | 英才校区 |
本科二批 | 会展经济与管理 | 25 | 35 | 4 | 3400 | 旅游学院 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 酒店管理 | 75 | 90 | 4 | 3400 | 旅游学院 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 能源与动力工程 | 109 | 4 | 3700 | 能源与动力工程学院 | 北林校区 | |
本科二批 | 农林经济管理 | 109 | 70 | 4 | 3400 | 农林经济管理学院 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 酿酒工程 | 109 | 4 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 生物工程 | 55 | 4 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 食品科学与工程 | 154 | 4 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 食品质量与安全 | 100 | 4 | 3700 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 商务英语 | 125 | 40 | 4 | 3400 | 外国语学院 | 英才校区 |
本科二批 | 网络与新媒体 | 87 | 20 | 4 | 3400 | 文法学院 | 英才校区 |
本科二批 | 电子商务 | 50 | 60 | 4 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 |
本科二批 | 电子商务(网络营销方向) | 40 | 15 | 4 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 |
本科二批 | 物流管理 | 50 | 46 | 4 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 |
本科二批 | 物流管理(电商物流方向) | 30 | 25 | 4 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 |
本科二批 | 物流管理(冷链物流方向) | 25 | 30 | 4 | 3400 | 物流与电商学院 | 英才校区 |
本科二批 | 数字媒体技术 | 55 | 55 | 4 | 3700 | 信息工程学院 | 英才校区 |
本科二批 | 数字媒体技术(移动媒体开发方向) | 25 | 30 | 4 | 3700 | 信息工程学院 | 英才校区 |
本科二批 | 物联网工程 | 55 | 4 | 3700 | 信息工程学院 | 英才校区 | |
本科二批 | 园林 | 28 | 20 | 4 | 3700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 园林(园林规划方向) | 35 | 20 | 4 | 3700 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
本科二批 | 动物药学 | 110 | 4 | 3700 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 动物药学(中兽医药方向) | 40 | 4 | 3700 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 115 | 4 | 3700 | 智能制造与自动化学院 | 北林校区 | |
本科二批(合作办学) | 会计学(ACCA方向) | 50 | 50 | 4 | 18000 | 国际教育学院 | 英才校区 |
本科二批(合作办学) | 会计学(国际会计方向) | 50 | 50 | 4 | 18000 | 国际教育学院 | 英才校区 |
本科二批(合作办学) | 物流管理(国际物流管理方向) | 80 | 80 | 4 | 18000 | 国际教育学院 | 英才校区 |
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费 | 院系 | 校区 |
高职高专批 | 印刷媒体技术 | 60 | 3 | 3600 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 畜牧兽医 | 120 | 3 | 4400 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 畜牧兽医(禽生产与疫病防治方向) | 60 | 3 | 4400 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 水产养殖技术 | 60 | 3 | 3600 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 饲料与动物营养 | 60 | 3 | 3600 | 动物科技学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 动物医学(兽医) | 180 | 3 | 4400 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 动物医学(宠物医学) | 120 | 3 | 4400 | 动物医学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 房地产经营与管理 | 45 | 15 | 3 | 3600 | 工程管理学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 工程造价 | 50 | 70 | 3 | 3600 | 工程管理学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 连锁经营管理 | 90 | 30 | 3 | 3300 | 工商管理学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 人力资源管理 | 90 | 30 | 3 | 3300 | 工商管理学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 资产评估与管理 | 80 | 40 | 3 | 3300 | 会计学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 证券与期货 | 50 | 70 | 3 | 3300 | 金融学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 国际贸易实务 | 80 | 40 | 3 | 3300 | 经济贸易学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 国际贸易实务(跨境云贸易方向) | 40 | 20 | 3 | 3300 | 经济贸易学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 商务经纪与代理 | 45 | 15 | 3 | 3300 | 经济贸易学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 景区开发与管理 | 60 | 60 | 3 | 3300 | 旅游学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批 | 酒店管理(国际酒店管理方向) | 30 | 30 | 3 | 3300 | 旅游学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批 | 旅游管理 | 100 | 110 | 3 | 3300 | 旅游学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批 | 供热通风与空调工程技术(中央空调方向) | 60 | 3 | 3600 | 能源与动力工程学院 | 北林校区 | |
高职高专批 | 机械装备制造技术(食品机械方向) | 60 | 3 | 3600 | 能源与动力工程学院 | 北林校区 | |
高职高专批 | 太阳能光热技术与应用 | 60 | 3 | 3600 | 能源与动力工程学院 | 北林校区 | |
高职高专批 | 烹调工艺与营养 | 90 | 30 | 3 | 3600 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批 | 食品检测技术 | 120 | 3 | 3600 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 旅游英语 | 90 | 30 | 3 | 3300 | 外国语学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 应用英语(国际会展英语方向) | 90 | 30 | 3 | 3300 | 外国语学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 法律事务 | 45 | 15 | 3 | 3300 | 文法学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 网络新闻与传播 | 110 | 10 | 3 | 3300 | 文法学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 文秘(财经文秘方向) | 120 | 3 | 3300 | 文法学院 | 英才校区 | |
高职高专批 | 文秘(行政助理方向) | 60 | 3 | 3300 | 文法学院 | 英才校区 | |
高职高专批 | 知识产权管理 | 50 | 10 | 3 | 3300 | 文法学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 电子信息工程技术 | 24 | 36 | 3 | 3600 | 信息工程学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 软件技术 | 60 | 60 | 3 | 3600 | 信息工程学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 应用电子技术 | 24 | 36 | 3 | 3600 | 信息工程学院 | 英才校区 |
高职高专批 | 动漫制作技术 | 20 | 40 | 3 | 3600 | 艺术学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批 | 动物医学(中兽医方向) | 60 | 3 | 4400 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 药品生产技术 | 240 | 3 | 4400 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 药品生物技术 | 120 | 3 | 3600 | 制药工程学院 | 龙子湖校区 | |
高职高专批 | 计算机网络技术 | 100 | 80 | 3 | 3600 | 智能制造与自动化学院 | 北林校区 |
高职高专批 | 计算机信息管理 | 80 | 40 | 3 | 3600 | 智能制造与自动化学院 | 北林校区 |
高职高专批 | 设施农业与装备(农业物联网技术方向) | 60 | 3 | 3600 | 智能制造与自动化学院 | 北林校区 | |
高职高专批(软件类) | 计算机网络技术 | 100 | 100 | 2 | 8000 | 软件学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批(软件类) | 软件技术 | 100 | 100 | 2 | 8000 | 软件学院 | 龙子湖校区 |
高职高专批(软件类) | 数字媒体应用技术 | 100 | 100 | 2 | 8000 | 软件学院 | 龙子湖校区 |
(龙子湖校区)河南省郑州市郑东新区龙子湖北路6号,(英才校区)河南省郑州市惠济区英才街2号,(北林校区)河南省郑州市金水区
官方电话:0371-86176188,0371-63515967