序号 | 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代码 | 学费 | 单招计划 |
1 | D0 | 水利工程 | 550201 | 3600元/年 | 20 | |
2 | D1 | 水利工程 | 生态水利 | 550201 | 3600元/年 | 10 |
3 | D2 | 水利工程 | 城市水利 | 550201 | 3600元/年 | 10 |
4 | D3 | 水利水电建筑工程 | 检测工程师 | 550204 | 3600元/年 | 5 |
5 | D4 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 3600元/年 | 30 | |
6 | D5 | 工程造价 | 水利水电工程造价 | 540502 | 3600元/年 | 10 |
7 | D6 | 建设工程监理 | 市政工程监理 | 540505 | 3600元/年 | 5 |
8 | D7 | 建设工程监理 | 水利工程监理 | 540505 | 3600元/年 | 5 |
9 | D8 | 市政工程技术 | 540601 | 3600元/年 | 5 | |
10 | D9 | 水文与水资源工程 | 550101 | 3600元/年 | 5 | |
11 | DA | 水政水资源管理 | 550103 | 3600元/年 | 5 | |
12 | DB | 道路桥梁工程技术 | 道桥工程检测 | 600202 | 3600元/年 | 10 |
13 | DC | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 3600元/年 | 20 | |
14 | DD | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 3600元/年 | 20 | |
15 | DE | 建筑工程技术 | 540301 | 3600元/年 | 30 | |
16 | DF | 建筑工程技术 | 装配化施工 | 540301 | 3600元/年 | 10 |
17 | DG | 建设工程监理 | 建筑工程监理 | 540505 | 3600元/年 | 20 |
18 | DH | 建设项目信息化管理 | 540504 | 3600元/年 | 15 | |
19 | DJ | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 3600元/年 | 15 | |
20 | DK | 工程造价 | 建筑工程造价 | 540502 | 3600元/年 | 20 |
21 | DL | 工程测量技术 | 520301 | 3600元/年 | 10 | |
22 | DM | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 3600元/年 | 10 | |
23 | DN | 测绘地理信息技术 | 520304 | 3600元/年 | 10 | |
24 | DP | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 3600元/年 | 10 | |
25 | DQ | 机电一体化技术 | 560301 | 3600元/年 | 40 | |
26 | DR | 电气自动化技术 | 560302 | 3600元/年 | 30 | |
27 | DS | 物联网应用技术 | 610119 | 3600元/年 | 30 | |
28 | DT | 计算机应用技术 | 610201 | 3600元/年 | 50 | |
29 | DU | 电子商务技术 | 610214 | 3600元/年 | 40 | |
30 | DV | 移动互联应用技术 | 610115 | 3600元/年 | 30 | |
31 | DW | 建筑电气工程技术*** | 智能设备安装与调试 | 540403 | 3600元/年 | 40 |
32 | DX | 建筑智能化工程技术*** | 工程设计与项目管理 | 540404 | 3600元/年 | 60 |
33 | DY | 建筑智能化工程技术*** | 智能楼宇工程 | 540404 | 3600元/年 | 60 |
34 | DZ | 电气自动化技术*** | 智能制造工程师 | 560302 | 3600元/年 | 30 |
35 | E0 | 电气自动化技术*** | 人工智能设备应用 | 560302 | 3600元/年 | 30 |
36 | E1 | 模具设计与制造*** | 3D打印工程师 | 560113 | 3600元/年 | 30 |
37 | E2 | 模具设计与制造*** | 产品开发工程师 | 560113 | 3600元/年 | 30 |
38 | E3 | 计算机应用技术*** | 智能平台开发 | 610201 | 3600元/年 | 80 |
39 | E4 | 计算机应用技术*** | 企业信息化管理 | 610201 | 3600元/年 | 70 |
40 | E5 | 物联网应用技术*** | 智能应用与开发 | 610119 | 3600元/年 | 50 |
41 | E6 | 电子商务技术*** | 网络推广 | 610214 | 3600元/年 | 50 |
42 | E7 | 工业机器人技术*** | 安装调试运维工程师 | 560309 | 3600元/年 | 80 |
43 | E8 | 工业机器人技术*** | 系统集成开发工程师 | 560309 | 3600元/年 | 60 |
44 | E9 | 智能控制技术 | 560304 | 3600元/年 | 60 | |
45 | EA | 会计 | 电算化 | 630302 | 3300元/年 | 80 |
46 | EB | 房地产经营与管理 | 540701 | 3600元/年 | 10 | |
47 | EC | 财务管理 | 630301 | 3300元/年 | 20 | |
48 | ED | 物流管理 | 630903 | 3300元/年 | 15 | |
49 | EE | 市场营销 | 630701 | 3300元/年 | 15 | |
50 | EF | 环境工程技术 | 520804 | 3600元/年 | 30 | |
51 | EG | 环境监测与控制技术 | 520801 | 3600元/年 | 15 | |
52 | EH | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 3600元/年 | 10 | |
53 | EJ | 园林工程技术 | 540106 | 3600元/年 | 15 | |
54 | EK | 环境艺术设计 | 650111 | 5600元/年 | 30 | |
总计 | ***校企合作专业 | 1500 |
河南省郑州市花园路136号
官方电话:0371-65821035,0371-65821077