河南水利与环境职业学院
2021年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了维护学校和考生的合法权益,规范学校招生工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好 2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1 号)、《河南省教育厅办公室关于做好 2021 年普通高等学校招生章程核定工作的通知》(教办学〔2021〕80号)要求,结合我校实际,特制定本章程。
第二条 学校全称:河南水利与环境职业学院。国标代码为12582,河南省招生代码:6192。
学校办学地址:郑州市金水区花园路136号(花园路校区);郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路以西、工业十一路以南(航空港校区)。
第三条 学校是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、全国优质水利高等职业院校、河南省省级优质高等职业院校、河南省高职“双高工程”(高水平高等职业学校、高水平专业群)建设单位、全国现代学徒制试点院校、“1+X”证书制度试点院校。
第四条 学制及毕业证书:学校的办学层次为全日制普通高职高专,学制三年。学生学业期满,成绩合格,颁发教育部电子注册、省教育厅验印的普通高等学校专科毕业证书,颁发学历证书的学校名称:河南水利与环境职业学院。
第五条 学校招生工作贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门及社会各界的监督。
第二章 组织机构与职责
第六条 学校成立招生工作领导小组,全面负责贯彻落实上级有关招生工作政策,负责制定招生章程、招生工作方案,领导和监督招生工作的具体实施,讨论并决定招生工作重大事项。
第七条 学校招生就业处为我校招生工作常设机构,受学校招生工作领导小组的领导,主要职责是根据学校的招生工作方案,编制招生计划、组织招生宣传和录取工作,处理日常招生工作。
第三章 招生对象及计划
第八条 招生对象为具有2021年全国普通高校招生统一考试和河南省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试资格的考生。2021年我校对河南、河北、 安徽、山西、云南、四川、江西等七省招生。
第九条 学校根据河南省教育厅下达的年度招生计划,综合考虑各省(区、市)生源结构和质量、经济社会发展需求、毕业生就业质量及就业去向等因素,结合我校办学特色,制定分省、分专业招生计划。招生计划报教育部门审核后及时向社会发布。
第十条 具体招生专业和分专业招生计划以河南省教育厅、河南省招生办公室及相关省份招生考试主管部门公布为准。其它政策按照教育部及相关省份的招生政策执行。
第四章 录取规则
第十条 学校招生工作在相关省招办(教育考试院)统一组织下,依照“学校负责、招办监督”的规定,本着公正、公平、公开的原则,全面考核,择优录取。
第十一条 按照“分数优先、遵循志愿”的原则,对所有进档考生,依专业志愿顺序从高分到低分排序,在专业招生计划内择优录取;投档成绩相同时,按照语文、数学、英语单科成绩依次排序综合考虑安排专业;如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。
艺术类专业依据我省设定的统一投档规则,按照进档考生排序成绩从高到低进行录取。
第十二条 学校各专业不限男女比例及外语语种;学校对考生的身体健康状况要求,按照教育部等部门联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十三条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考投档成绩的加分项目,我校予以认可。
第十四条 录取结束后,根据教育部和相关省教育厅的要求,在我校招生信息网上公布录取结果,接受考生查询。
第五章 奖(助)学金设置
第十五条 学校设有综合奖学金、单项奖学金、平时考绩奖等奖励制度。按照国家高等学校学生资助政策,学生可享受一定数量的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等。
第十六条 家庭经济困难的学生,可采用申请国家助学金和国家助学贷款等形式解决学住费和生活费问题进而完成学业,也可享受学校提供的临时困难补助等其他形式的资助。学校按照国家有关资助家庭经济困难学生的政策规定,帮助家庭经济困难学生完成专科阶段学业,入学后学校视情况提供校内勤工助学岗位。
第六章 收费标准及其他
第十七条 学费按照河南省发改委、财政厅、教育厅规定的公办普通高校学费标准执行,分专业学费标准为:大数据与会计、大数据与财务管理、市场营销、现代物流管理、跨境电子商务、房地产经营与管理专业学费为3700元/学年,水利水电建筑工程、工程测量技术、建筑工程技术、计算机应用技术专业学费为4620元/学年,环境艺术设计专业学费为6000元/学年,中外合作办学建筑工程技术专业12000元/学年,其他专业学费均为4200元/学年。住宿费:装有分体空调并带有独立卫生间公寓、装有中央空调公寓800元/学年,装有分体空调无独立卫生间公寓600元/学年。
第十八条 新生入学后,学校根据上级教育主管部门的要求进行考生资格复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,取消其入学资格。
第七章 附则
第十九条 本章程自批准之日起施行。
第二十条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十一条 招生咨询方式:
学校网址:http://www.hnshxy.cn
微信公众号:HNSHXY1955
招生网址:http://zs.hnshxy.cn
招生信箱:zsb65821035@163.com
传真:0371-65821001 邮编:450008
招生QQ群:735369447
咨询电话:0371-65821035
第二十二条 本章程由学校招生就业处负责解释。
河南水利与环境职业学院
2021年4月20日
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
水利工程 | 450201 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | 水利水电工程造价 | |||||||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 3 | - | 4200 | 水利工程监理 | |||||||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
给排水工程技术 | 440602 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
测绘工程技术 | 420302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 是 | - | 12000 | 马来西亚世纪大学 | ||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造价 | |||||||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程监理 | |||||||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | - | 4200 | 数字化设计与智能制造 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | 人工智能设备应用 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程师 | |||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4200 | 机械制造工程师 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 4200 | 系统集成开发工程师 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4620 | ||||||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | 新媒体营销 | |||||||
环境监测技术 | 420801 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生态环境修复技术 | 420806 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 3 | - | 4200 | 智慧园林 | |||||||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园林工程设计 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水电建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
水利工程 | 450201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水文与水资源技术 | 450101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利水电工程造价 | |||||||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利工程监理 | |||||||
水政水资源管理 | 450102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水电工程智能管理 | 450204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
给排水工程技术 | 440602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
土木工程检测技术 | 440306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧水利技术 | 450202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水电建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 马来西亚玛莎大学 | ||||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
测绘地理信息技术 | 420303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
测绘工程技术 | 420302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 马来西亚世纪大学 | ||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造价 | |||||||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | 数字化设计与智能制造 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 人工智能设备应用 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程师 | |||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 机械制造工程师 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | 系统集成开发工程师 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能设备安装与调试 | |||||||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 工程设计与项目管理 | |||||||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能楼宇工程 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能应用与开发 | |||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | 新媒体运营管理 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注册会计师 | |||||||
房地产经营与管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
房地产经营与管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧物业 | |||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 新媒体营销 | |||||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
环境监测技术 | 420801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生态环境修复技术 | 420806 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智慧园林 | |||||||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园林工程设计 | |||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类 |
河南省郑州市花园路136号
官方电话:0371-65821035,0371-65821077