专业代码 | 专业名称 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 河南 | 陕西 | 云南 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 江西 | 广西 | 新疆协作计划 | 新疆内高班 | 西藏内高班 | 广东 | 安徽 | |||||||||||||||||||||
历 | 物 | 艺 | 体 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 文 | 理 | ||
570102K | 学前教育 | 105 | 84 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
570101K | 早期教育 | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
490103 | 食品营养与健康 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570113K | 艺术教育 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570109K | 美术教育 | 40 | 28 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
570209 | 中文 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570104K | 小学语文教育 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570105K | 小学数学教育 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570106K | 小学英语教育 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570301 | 社会体育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510204 | 数字媒体技术 | 8 |
校园地址
塘坊校区:重庆市万州区天城育才路1号;沙河校区:重庆市万州区青年路80号 官方电话:023-85771588,023-85770008,023-85767269
学校口碑
更多>
管理非常严苛,但细细想来管理严苛也是有一定道理的,毕竟我们学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|