2018年河北中医学院普通本科招生计划(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 外省 合计 | 北 京 | 天 津 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合计 | 403 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||
文史合计 | 104 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 护理学 | 四年 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 286 | 8 | 23 | 16 | 14 | 12 | 20 | 7 | 10 | 4 | 14 | 7 | 20 | 10 | 19 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 18 | 6 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 57 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 48 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 护理学 | 四年 | 理工 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 药学 | 四年 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |
2018年河北中医学院普通本科招生计划(河北省) | |||||
项目 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 计 划 | |
专业 | |||||
总 计 | 1539 | ||||
一、国家专项计划本科提前批B合计 | 50 | ||||
文史合计 | 18 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 6 | |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 6 | |
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 6 | |
理工合计 | 32 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 6 | |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 8 | |
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 10 | |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 8 | |
二、地方专项计划合计 | 28 | ||||
文史合计 | 10 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 3 | |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 4 | |
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 3 | |
理工合计 | 18 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5 | |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5 | |
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5 | |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 3 | |
三、本科一批合计 | 635 | ||||
文史合计 | 130 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 文史 | 15 | |
2 | 中医学 | 五年 | 文史 | 35 | |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 46 | |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 34 | |
理工合计 | 505 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 45 | |
2 | 中医学 | 五年 | 理工 | 129 | |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 152 | |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 117 | |
5 | 中药学 | 四年 | 理工 | 62 | |
四、本科二批合计 | 826 | ||||
文史合计 | 133 | ||||
1 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 19 | |
2 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 14 | |
3 | 护理学 | 四年 | 文史 | 81 | |
4 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 19 | |
理工合计 | 693 | ||||
1 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 20 | |
2 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 61 | |
3 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 84 | |
4 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 39 | |
5 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 29 | |
6 | 护理学 | 四年 | 理工 | 214 | |
7 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 45 | |
8 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 52 | |
9 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 43 | |
10 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 37 | |
11 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 29 | |
12 | 药学 | 四年 | 理工 | 40 | |
各专业招生计划,以省招生考试部门向社会公布的为准。 |
杏苑校区位于河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号,橘泉校区位于河北省石家庄市桥西区新石南路326号
官方电话:0311-89926111,0311-89926311