序号 | 所属院系 | 层次 | 学制 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理学院 | 专科 | 三年制 | 620811 | 老年保健与管理 | 100 | 文、理、三校 |
2 | 外语航空学院 | 专科 | 三年制 | 670202 | 商务英语 | 100 | 文、理、三校 |
3 | 专科 | 三年制 | 600405 | 空中乘务 | 100 | 文、理、三校 | |
4 | 专科 | 三年制 | 670214 | 应用泰语 | 100 | 文、理、三校 | |
5 | 专科 | 三年制 | 670213 | 应用越南语 | 100 | 文、理、三校 | |
6 | 工程技术学院 | 专科 | 三年制 | 540502 | 工程造价 | 100 | 文、理、三校 |
7 | 专科 | 三年制 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 100 | 文、理、三校 | |
8 | 专科 | 三年制 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 文、理、三校 | |
9 | 专科 | 三年制 | 540501 | 建设工程管理 | 100 | 文、理、三校 | |
10 | 人文艺术学院 | 专科 | 三年制 | 670201 | 汉语 | 100 | 文、理、三校 |
11 | 专科 | 三年制 | 660209 | 影视动画 | 100 | 文、理、三校 | |
12 | 专科 | 三年制 | 650123 | 美容美体艺术 | 100 | 文、理、三校 | |
13 | 专科 | 三年制 | 670301 | 文秘 | 100 | 文、理、三校 | |
14 | 经济管理学院 | 专科 | 三年制 | 630302 | 会计 | 100 | 文、理、三校 |
15 | 专科 | 三年制 | 630505 | 经济信息管理 | 100 | 文、理、三校 | |
16 | 专科 | 三年制 | 630801 | 电子商务 | 100 | 文、理、三校 | |
17 | 专科 | 三年制 | 630502 | 国际经济与贸易 | 100 | 文、理、三校 | |
18 | 专科 | 三年制 | 630202 | 国际金融 | 100 | 文、理、三校 | |
合计 | 1800 | |
云南省昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
官方电话:0871-67985988,0871-67985966