山东农业工程学院2018年本科招生计划 | |||||||
山东 招生代码:E439 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 山东 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 60 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 90 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | ||
机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | |
机械电子工程 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | ||
机械电子工程 | 单独考试 | 40 | 春季高考本科批 | 四年 | 5150 | ||
机械工程 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | |
信息安全 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
国土资源与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | |
土地资源管理 | 文理兼招 | 20 | 20 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | |
工程造价 | 理工类 | 72 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
遥感科学与技术 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | |
环境生态工程 | 理工类 | 90 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
动物医学 | 理工类 | 50 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
园林科学与工程学院 | 设施农业科学与工程 | 理工类 | 60 | 本科普通批 | 四年 | 5150 | |
风景园林 | 文理兼招 | 30 | 40 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | |
园艺 | 理工类 | 70 | 本科普通批 | 四年 | 4950 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 20 | 25 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 20 | 20 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 16 | 16 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 36 | 40 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
人文学院 | 商务英语 | 文理兼招 | 32 | 30 | 本科普通批 | 四年 | 4400 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 60 | 10 | 本科艺术统考批 | 四年 | 8800 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 60 | 10 | 本科艺术统考批 | 四年 | 8800 | |
河北 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 河北 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
工程造价 | 理工类 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
人文学院 | 商务英语 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4400 |
安徽 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 安徽 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 1 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
四川 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 四川 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
工程造价 | 理工类 | 4 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
人文学院 | 商务英语 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4400 |
河南 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 河南 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
工程造价 | 理工类 | 4 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 2 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
人文学院 | 商务英语 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4400 |
贵州 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 贵州 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
工程造价 | 理工类 | 4 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 3 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
人文学院 | 商务英语 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4400 |
西藏 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 西藏 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
工程造价 | 理工类 | 3 | 本科普通批 | 四年 | 5100 | ||
经济管理学院 | 农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
内蒙古 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 内蒙古 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
黑龙江 | |||||||
所在学院 | 专业 | 科类 | 黑龙江 | 批次 | 学制 | 学费 | |
文史 | 理工 | ||||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
经济管理学院 | 物流工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 5100 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
金融工程 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 | |
会计学院 | 审计学 | 文理兼招 | 2 | 2 | 本科普通批 | 四年 | 4800 |
山东省济南市历城区祝甸农干院路866号
官方电话:0531-88913864,0531-85593864