2018年武警警官学院招收普通高中毕业生计划(西南地区) | |||||||
专业 代码 |
专业名称(招考方向) | 文 理 科 |
重庆市 | 四川省 | 贵 州 省 |
云 南 省 |
西 藏 |
合计 | 44 | 94 | 48 | 89 | 48 | ||
030101 | 法学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
030101 | 法学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
030101 | 法学(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
030101 | 法学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
030101 | 法学(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
030503 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | 1 | |||
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
0501 | 中国语言文学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
0501 | 中国语言文学类(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | ||||
0701 | 数学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
0701 | 数学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
070201 | 物理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
070201 | 物理学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
071102 | 应用心理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
071102 | 应用心理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
071102 | 应用心理学(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
071102 | 应用心理学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
071102 | 应用心理学(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
080702 | 电子科学与技术(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
080702 | 电子科学与技术(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
080702 | 电子科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 2 | 1 | 1 | ||
080901 | 计算机科学与技术(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 |
080901 | 计算机科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 2 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
080904 | 信息安全(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程(武警交通分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
110101 | 作战指挥(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
110101 | 作战指挥(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
110101 | 作战指挥(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
110111 | 大数据工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大数据工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
110111 | 大数据工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110301 | 指挥信息系统工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
110301 | 指挥信息系统工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
110301 | 指挥信息系统工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 2 | 1 | |||
1201 | 管理科学与工程类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 |
1201 | 管理科学与工程类(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 5 | |||
1201 | 管理科学与工程类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 2 | 2 | |||
注:各专业其他招生计划信息均为【学制:四年】【学历:本科】【外语语种:英语】【划线类别:二】【专业类别:指挥】【体检标准:指挥专业合格】 |
2018年武警警官学院招收普通高中毕业生计划(西北地区) | |||||||
专业 代码 |
专业名称(招考方向) | 文 理 科 |
陕 西 省 |
甘 肃 省 |
青 海 省 |
宁 夏 |
新 疆 |
合计 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | ||
030101 | 法学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
030101 | 法学(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
030503 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | ||||
0501 | 中国语言文学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | |||
0501 | 中国语言文学类(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0701 | 数学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
070201 | 物理学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
071102 | 应用心理学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
071102 | 应用心理学(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | ||||
080702 | 电子科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 2 | ||
080901 | 计算机科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
081006 | 道路桥梁与渡河工程(武警交通分队指挥) | 理 | 1 | ||||
110101 | 作战指挥(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
110111 | 大数据工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
110301 | 指挥信息系统工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
1201 | 管理科学与工程类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | ||||
注:各专业其他招生计划信息均为【学制:四年】【学历:本科】【外语语种:英语】【划线类别:二】【专业类别:指挥】【体检标准:指挥专业合格】 |
2018年武警警官学院招收普通高中毕业生计划(华南地区) | ||||||
专业 代码 |
专业名称(招考方向) | 文 理 科 |
广 东 省 |
广 西 |
海 南 省 |
福 建 省 |
合计 | 67 | 57 | 21 | 59 | ||
030101 | 法学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 2 | |
030101 | 法学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030101 | 法学(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 3 | 3 | 3 | |
030101 | 法学(武警机动总队分队指挥) | 文 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 1 | ||
030503 | 思想政治教育(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 2 | |
030503 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | |||
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 1 | 1 | ||
0501 | 中国语言文学类(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | |
0501 | 中国语言文学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | |||
0701 | 数学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0701 | 数学类(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
070201 | 物理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
070201 | 物理学(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
071102 | 应用心理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
071102 | 应用心理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 |
071102 | 应用心理学(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 3 | 2 | 3 | |
080702 | 电子科学与技术(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 2 |
080702 | 电子科学与技术(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 2 | 1 | |
080702 | 电子科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | ||
080901 | 计算机科学与技术(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
080901 | 计算机科学与技术(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 3 | 1 | 3 |
080904 | 信息安全(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程(武警交通分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
110101 | 作战指挥(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
110101 | 作战指挥(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 4 | 4 | 3 | |
110101 | 作战指挥(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大数据工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大数据工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
110111 | 大数据工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
110301 | 指挥信息系统工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 4 | 2 | 1 | |
110301 | 指挥信息系统工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 7 | 3 | 3 | |
110301 | 指挥信息系统工程(武警机动总队分队指挥) | 理 | 1 | 1 | 2 | |
1201 | 管理科学与工程类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1201 | 管理科学与工程类(武警内卫总队机动分队指挥) | 理 | 8 | 2 |
校园地址
四川省成都市双流区警校路一段489号 官方电话:028-85637730
学校口碑
更多>
地理位置优越,交通便利,老师队伍建设工作取得显著成效。老师德...
老师水平都很高,教学质量好,学习环境也不错。专业含金量高,需...
学校很重视学生的发展, 学校教师优秀,管理严谨,各系各专业的老...
整体校园环境优美,学术氛围很好,教师认真负责,同学和睦,学习...
学校不大,但基础设施齐全,学习氛围很不错,在图书馆和教室总能...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|