招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
中职 | 教育类 | 670102k | 学前教育 | 40 | 40 | 534.79 | 540.7 | 554.09 |
教育类 | 670112k | 音乐教育 | 30 | 30 | 490.19 | 502.5 | 530.39 | |
教育类 | 670113k | 美术教育 | 30 | 30 | 490.69 | 506.6 | 542.69 | |
美术类 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 30 | 4 | 328.99 | 375.2 | 438.99 | |
美术类 | 650119 | 艺术设计 | 30 | 30 | 353.99 | 398.99 | 460.99 | |
计算机类 | 610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 30 | 382.69 | 399.7 | 446.79 | |
高中 | 670102k | 学前教育 | 50 | 50 | 495.99 | 509.1 | 538.99 | |
670101k | 早期教育 | 30 | 30 | 449.99 | 465.8 | 504.99 | ||
670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | 398.99 | 426.4 | 496.99 | ||
670106k | 英语教育 | 50 | 50 | 472.99 | 487.7 | 513.99 | ||
670120k | 现代教育技术 | 25 | 25 | 423.99 | 446.1 | 495.99 | ||
610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 10 | 10 | 220.97 | 319.3 | 386.99 | ||
合计 | 385 | 359 |
仓山校区:福建省福州市仓山区长安路89号,白马校区:福建省福州市鼓楼区白马北路勺园里49号,金山校区:福建省福州市仓山区建新镇金山浦上工业集中区鼓楼园15号
官方电话:0591-87912254,0591-87957750