| 考生号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | 
| 20152822891814 | 柳嘉乐 | 电子商务 | 198 | 
| 20152624890348 | 李萍业 | 护理 | 273 | 
| 20152624890408 | 李小兰 | 护理 | 402 | 
| 20150424111243 | 张晴 | 学前教育 | 335 | 
| 20152801891844 | 陈鹏 | 护理 | 108 | 
| 20152801891501 | 刘潽锦 | 学前教育 | 166 | 
| 20152801891839 | 王浩 | 护理 | 140 | 
| 20152624890304 | 王生栋 | 护理 | 284 | 
| 20150424891378 | 张凤鑫 | 学前教育 | 424 | 
| 20152624890126 | 马丽萍 | 学前教育 | 375 | 
| 20150424891347 | 薛英洁 | 学前教育 | 419 | 
| 20152624891357 | 张丽 | 学前教育 | 315 | 
| 20152624890324 | 才让拉毛 | 护理 | 345 | 
| 20152801891828 | 李佳 | 护理 | 129 | 
| 20152624890429 | 英措 | 护理 | 402 | 
| 20152801891440 | 寇金莲 | 学前教育 | 113 | 
| 20152624890346 | 麻领兄 | 护理 | 301 | 
| 20152624890300 | 莫延平 | 护理 | 374 | 
| 20152624890202 | 樊乐 | 学前教育 | 385 | 
| 20152624890340 | 岳永婷 | 护理 | 272 | 
| 20152624890111 | 李奇 | 护理 | 327 | 
| 20152624890421 | 拉张措 | 护理 | 396 | 
| 20152624890335 | 麻文花 | 护理 | 332 | 
| 20152801891589 | 季娜 | 学前教育 | 136 | 
| 20152822150636 | 李秉浩 | 艺术设计(动漫设计方向) | 205 | 
| 20152801891935 | 丁伟民 | 护理 | 169 | 
| 20152624890326 | 桑杰卓玛 | 护理 | 274 | 
| 20150424891349 | 赵美玉 | 学前教育 | 430 | 
| 20152624891356 | 徐丽春 | 学前教育 | 393 | 
| 20152801891444 | 李惠媛 | 学前教育 | 137 | 
| 20152624890299 | 麻国兰 | 护理 | 370 | 
| 20152624890311 | 张元秀 | 护理 | 186 | 
| 20152624890298 | 薛善文 | 护理 | 191 | 
| 20152624890344 | 多杰卓玛 | 护理 | 382 | 
| 20152801891432 | 徐雨欣 | 学前教育 | 191 | 
| 20152801891433 | 张露 | 学前教育 | 218 | 
| 20152801115168 | 李木馨 | 艺术设计(广告设计方向) | 222 | 
| 20152624890203 | 孟婷婷 | 学前教育 | 394 | 
| 20152801895326 | 唐昊彤 | 环境艺术设计 | 180 | 
| 20152801891771 | 刘泽慧 | 护理 | 140 | 
| 20152223891391 | 孙佳怡 | 学前教育 | 294 | 
| 20152801890827 | 温昊元 | 学前教育 | 253 | 
| 20150424891409 | 梁晓伟 | 学前教育 | 261 | 
| 20152722892068 | 李冉 | 护理 | 222 | 
| 20150424891434 | 王凯 | 学前教育 | 353 | 
| 20150424891435 | 牟鑫 | 学前教育 | 398 | 
| 20152823110074 | 刘欣茹 | 学前教育 | 186 | 
| 20152801890905 | 李永旺 | 护理 | 301 | 
| 20152801891483 | 安梦珂 | 学前教育 | 135 | 
| 20150207893090 | 穆洁 | 艺术设计(广告设计方向) | 228 | 
| 20152624891358 | 宋芯悦 | 学前教育 | 344 | 
| 20150424891386 | 方冉 | 学前教育 | 430 | 
| 20152801895145 | 马宇 | 护理 | 233 | 
| 20152823110090 | 李春燕 | 艺术设计(广告设计方向) | 347 | 
| 20150424891423 | 张亚倩 | 高速铁路客运乘务 | 342 | 
| 20150424891426 | 张鑫 | 学前教育 | 428 | 
| 20150424891424 | 张靖 | 学前教育 | 423 | 
| 20150424891398 | 张敏 | 学前教育 | 421 | 
| 20152223891662 | 徐佳怡 | 学前教育 | 160 | 
| 20150424891406 | 李佳伟 | 学前教育 | 369 | 
| 20150424891422 | 武梦佳 | 高速铁路客运乘务 | 408 | 
| 20152801890843 | 任佳慧 | 学前教育 | 294 | 
| 20150424891405 | 段浩然 | 学前教育 | 323 | 
| 20152822110554 | 李亚茹 | 护理 | 256 | 
| 20152801890903 | 任毅 | 护理 | 303 | 
| 20152624890416 | 申永晶 | 护理 | 307 | 
| 20152801890933 | 陈东 | 护理 | 337 | 
| 20152801891810 | 张轶辅 | 护理 | 116 | 
| 20152801890889 | 吕建锋 | 护理 | 224 | 
| 20150105116049 | 张浩然 | 高速铁路客运乘务 | 246 | 
| 20150424891421 | 晏文超 | 学前教育 | 396 | 
| 20152823110075 | 潘彩钰 | 护理 | 267 | 
| 20152223891649 | 姜喜凤 | 学前教育 | 329 | 
| 20150424891408 | 王嘉乐 | 学前教育 | 420 | 
| 20152223891643 | 王旭 | 学前教育 | 277 | 
| 20152801890836 | 李倩 | 学前教育 | 266 | 
| 20152801891630 | 吴佳乐 | 大数据技术与应用 | 189 | 
| 20152801890901 | 
     
        校园地址
     
    内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区双河新区三封路甲1号 官方电话:0478-8315444,0478-8315536 
        学校口碑
        更多>
     
        学校的师资力量特别强,老师的管理很严格,注重对学生进行综合实... 
        学校的地理位置好,距离市中心较近,交通十分便利,师资力量优秀... 
        我们学校的师资力量和教育水平总体上还是不错的,有些教授级别的... 
        学校的环境十分优美,学习氛围很浓。学生多是务实、肯干、细心的... 
        学校的综合实力很强,教学硬件设施好,学校环境优美,福利好,教... 
        
        同类院校
     
    
    
				
			
		
		
		
微信扫码 志愿填报 
        ![]()  |