山西医科大学2018年分专业招生来源计划表(计划总数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 录取批次 | 专业 | 学 制 | 科 类 | 学 费 | 招生人数 | 山 西 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 内 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新疆 | 其它 |
蒙 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(兆泰班) | 5+3 | 理工 | 5600 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
第一批A类 | 临床医学 | 5+3 | 理工 | 5600 | 120 | 70 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
临床医学(儿科学) | 5+3 | 理工 | 5600 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一批B类 | 临床医学 | 5 | 理工 | 5600 | 651 | 545 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
麻醉学 | 5 | 理工 | 5600 | 131 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 5600 | 95 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 5600 | 136 | 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
预防医学 | 5 | 理工 | 5600 | 175 | 67 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | |||
儿科学 | 5 | 理工 | 5600 | 115 | 65 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
精神医学 | 5 | 理工 | 5600 | 106 | 66 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
专项批次 | 临床医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前二批 | 临床医学(医学免费定向) | 5 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 理工 | 5600 | 100 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
临床药学 | 5 | 理工 | 5600 | 65 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
药学 | 4 | 理工 | 5600 | 90 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
中药学 | 4 | 理工 | 5600 | 65 | 38 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
药学(药剂学方向) | 4 | 理工 | 5600 | 65 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 5600 | 155 | 84 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
文史 | 160 | 96 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
第二批A类 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 4 | 理工 | 5100 | 100 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
社会工作 | 4 | 文史 | 4500 | 120 | 107 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 文史 | 4500 | 150 | 126 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理工 | 5500 | 70 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 40 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 5600 | 90 | 55 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
运动康复 | 4 | 体理 | 5100 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 3350 | 2263 | 25 | 70 | 60 | 45 | 55 | 35 | 43 | 6 | 10 | 6 | 48 | 10 | 35 | 57 | 46 | 38 | 47 | 8 | 18 | 48 | 47 | 48 | 43 | 38 | 65 | 30 | 20 | 10 | 8 | 68 | ||||
汾阳学院 | 临床医学 | 5 | 理工 | 5480 | 200 | 59 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 5480 | 230 | 168 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 5480 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 5400 | 230 | 174 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
医学关验技术 | 4 | 理工 | 5400 | 70 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
眼视光学 | 4 | 理工 | 5400 | 130 | 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 5400 | 70 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 5400 | 472 | 379 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
文史 | 138 | 80 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
小 计 | 1600 | 1100 | 35 | 35 | 30 | 25 | 23 | 19 | 15 | 15 | 25 | 26 | 17 | 15 | 12 | 15 | 15 | 35 | 23 | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 16080 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理工 | 16080 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 16080 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二批C类 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 16080 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
晋祠学院 | 护理学 | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 15120 | 43 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 571 | 569 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 5521 | 3932 | 25 | 70 | 95 | 80 | 85 | 60 | 66 | 6 | 10 | 6 | 67 | 25 | 50 | 82 | 72 | 55 | 62 | 8 | 30 | 63 | 62 | 83 | 66 | 53 | 100 | 50 | 40 | 30 | 18 | 70 |
川至校区:山西省太原市杏花岭区五一路382号,迎泽校区:山西省太原市迎泽区新建南路56号,中都校区:山西省晋中市榆次区大学街98号
官方电话:0351-3985076