系部 | 专业名称 | 专业代码 | 收费标准 | 备注 | 计划数 | ||||||
文科 | 理科 | 三校 | 合计 | ||||||||
计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | ||||||
安全监督管理系 | 安全技术管理 | 520904 | 6500 | 20 | 01 | 20 | 01 | 40 | |||
救援技术 | 520903 | 5000 | 5 | 02 | 5 | 02 | 10 | 32 | 20 | ||
食品质量与安全 | 590103 | 5000 | 10 | 03 | 10 | 03 | 20 | ||||
建筑与环境安全系 | 建筑工程技术 | 540301 | 6500 | 5 | 04 | 5 | 04 | 30 | 31 | 40 | |
消防工程技术 | 540406 | 5500 | 校企合作加收培训费2000/年 | 30 | 05 | 50 | 05 | 70 | 33 | 150 | |
智能制造与工业安全系 | 机电一体化技术 | 560301 | 6500 | 5 | 06 | 10 | 06 | 30 | 22 | 45 | |
电气自动化技术 | 560302 | 6500 | 8 | 07 | 10 | 07 | 40 | 19 | 58 | ||
新能源汽车技术 | 560707 | 5000 | 15 | 08 | 25 | 08 | 80 | 30 | 120 | ||
工业机器人技术 | 560309 | 6500 | 5 | 09 | 5 | 09 | 30 | 23 | 40 | ||
移动通信技术 | 610302 | 6500 | 20 | 10 | 15 | 10 | 30 | 24 | 65 | ||
网络与信息安全系 | 计算机网络技术 | 610202 | 6500 | 部分为校企合作加收技能培训费2000/年 | 20 | 11 | 30 | 11 | 75 | 25 | 125 |
信息安全与管理 | 610211 | 6500 | 5 | 12 | 5 | 12 | 15 | 26 | 25 | ||
物联网应用技术 | 610119 | 6500 | 部分为校企合作加收技能培训费2000/年 | 15 | 13 | 15 | 13 | 40 | 20 | 70 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 6500 | 部分为校企合作加收技能培训费2000/年 | 30 | 14 | 25 | 14 | 30 | 27 | 85 | |
工商管理系 | 会计信息管理 | 630304 | 5500 | 3 | 15 | 3 | 15 | 50 | 21 | 56 | |
旅游管理 | 640101 | 5500 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 28 | 11 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 5000 | 10 | 17 | 5 | 17 | 20 | 34 | 35 | ||
民航安全技术管理 | 600406 | 5000 | 校企合作加收培训费2000/年 | 30 | 18 | 30 | 18 | 45 | 29 | 105 | |
合计 | 239 | 271 | 600 | 1110 |
重庆市万州区安庆路583号
官方电话:023-58567733,023-58311029