序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划 |
1 | 工程造价 | 540502 | 2 | 50 |
2 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 3 | 50 |
3 | 酒店管理 | 640105 | 3 | 60 |
4 | 人力资源管理 | 690202 | 2 | 70 |
5 | 行政管理 | 690206 | 2 | 50 |
6 | 学前教育 | 670102K | 3 | 160 |
7 | 广播影视节目制作 | 660203 | 2 | 60 |
8 | 护理 | 620201 | 3 | 100 |
9 | 广告设计与制作 | 650103 | 3 | 40 |
10 | 会计 | 630302 | 3 | 70 |
11 | 财务管理 | 630301 | 2 | 60 |
12 | 工商企业管理 | 630601 | 2 | 40 |
13 | 电子商务 | 630801 | 3 | 80 |
14 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 90 |
15 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | 60 |
16 | 移动互联应用技术 | 610115 | 3 | 60 |
各专业按有学考成绩考生和无学考成绩考生分别编制、分别录取,以最终公布的招生计划为准。
河北省石家庄市槐中路 417号
官方电话:0311-87251616