专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 20 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 400 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 180 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 50 | 16000 | ||
050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 300 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 30 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 120 | 17000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 50 | 17000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。
河南省郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号
官方电话:0371-62436243