西华师范大学2019年本科及少数民族预科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 总计 | 本科一批 | 本科(本一除外) | 其他 | 学杂费(元/生·年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 四川 | 国家专项(四川) | 地方专项(四川) | 江西 | 甘肃 | 重庆 | 河南 | 河北 | 贵州 | 合计 | 四川 | 公费师范生 | 省外(一批除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||
6533 | 3993 | 3488 | 50 | 80 | 55 | 74 | 128 | 48 | 26 | 44 | 2315 | 1057 | 583 | 675 | 2 | 7 | 19 | 43 | 6 | 18 | 6 | 15 | 4 | 32 | 32 | 40 | 30 | 20 | 25 | 29 | 44 | 48 | 24 | 20 | 10 | 54 | 16 | 23 | 4 | 22 | 26 | 4 | 4 | 48 | 225 | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 50 | 50 | 24 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 53 | 53 | 47 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 85 | 50 | 44 | 6 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 144 | 36 | 8 | 5 | 10 | 13 | 108 | 102 | 6 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 107 | 107 | 87 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 314 | 256 | 229 | 5 | 5 | 6 | 11 | 58 | 47 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 80 | 80 | 62 | 5 | 10 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 77 | 77 | 68 | 6 | 3 |
校园地址
华凤校区:四川省南充市顺庆区师大路1号;北湖校区:四川省南充市顺庆区育英路76号 官方电话:0817-2568373,0817-2568301
学校口碑
更多>
我们学校在南充,新校区在郊区左右,老校区在市中心但是不嘈杂的...
教育质量好,校园环境优美,绿化很好,每个学院平时会有很多不同...
我们学校地处南充,受到的各种诱惑较少,大家都很勤学,务实和质...
学校位于四川南充,有两个校区,老校区在市区,校内绿化程度高,...
环境优美,园林式学校,教师队伍专业,认真负责,富有学习氛围,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|