2018年我校专升本招生计划及往年录取情况统计表 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2016年招生计划 | 2016年省控线 | 2016年录取分数线 | 2017年招生计划 | 2017年省控线 | 2017年录取分数线 | 2018年招生计划 | 2018年省控线 | 备注 |
学前教育 | 文史 | 230 | 167 | 204 | 295 | 150 | 181 | 450 | 150 | |
汉语言文学 | 文史 | 30 | 178 | 202 | 10 | 168 | 180 | 15 | 160 | |
英语 | 文史 | 30 | 207 | 227 | 20 | 195 | 211 | 30 | 190 | |
历史学 | 文史 | 20 | 164 | 183 | 5 | 153 | 199 | / | / | |
数学与应用数学 | 理工 | 20 | 150 | 186 | 10 | 170 | 219 | 20 | 215 | |
生物科学 | 理工 | 20 | 150 | 173 | 22 | 169 | 199 | 40 | 150 | |
思想政治教育 | 文史 | 25 | 182 | 210 | 5 | 160 | 207 | 15 | 183 | |
心理学 | 文史 | 16 | 190 | 190 | 10 | 155 | 163 | 20 | 150 | |
美术学 | 艺文 | 39 | 150 | 150 | 9 | 150 | 150 | 30 | 150 | |
化学 | 理工 | 12 | 150 | 167 | 10 | 150 | 183 | 10 | 155 | |
小学教育 | 文史 | / | / | / | 30 | 155 | 200 | 100 | 160 | |
食品科学与工程 | 理工 | / | / | / | 4 | 150 | 151 | 5 | 150 | |
音乐学 | 艺文 | / | / | / | 38 | 150 | 151 | 20 | 150 | |
数字媒体技术 | 理工 | / | / | / | / | / | / | 40 | 185 |
长安校区地址:陕西省西安市长安区神禾二路,雁塔校区地址:陕西省西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号
官方电话:029-81530100,029-81530210,029-85370100