陕西学前师范学院2018年普通本科招生专业及计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||
专业及方向名称 | 科类 | 学制 | 专业代码(在陕) | 总计划 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 备注 |
合计 | 2249 | 1889 | 23 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 10 | 17 | 24 | ||||
学前教育 | 文史 | 四年 | 01 | 170 | 115 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
学前教育 | 理工 | 四年 | 01 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 单招 | 四年 | 88 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺文 | 四年 | 02 | 51 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺文 | 四年 | 03 | 30 | 30 | 新增 | |||||||||||||||||||
美术学 | 艺文 | 四年 | 04 | 52 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
绘画 | 艺文 | 四年 | 05 | 52 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
学前教育(艺术) | 文史 | 四年 | 06 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
学前教育(艺术) | 理工 | 四年 | 06 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(艺术) | 单招 | 四年 | 89 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿园管理) | 文史 | 四年 | 07 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿园管理) | 理工 | 四年 | 07 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿园管理) | 单招 | 四年 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 四年 | 08 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四年 | 09 | 80 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 10 | 80 | 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
学前教育(营养与保健) | 理工 | 四年 | 11 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
学前教育(营养与保健) | 单招 | 四年 | 91 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 12 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
学前教育(科学) | 文史 | 四年 | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
学前教育(科学) | 理工 | 四年 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(科学) | 单招 | 四年 | 92 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 14 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 文史 | 四年 | 15 | 35 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
心理学 | 理工 | 四年 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 单招 | 四年 | 93 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四年 | 16 | 65 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
小学教育 | 理工 | 四年 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 单招 | 四年 | 94 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 四年 | 17 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
教育学 | 理工 | 四年 | 17 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
教育学 | 单招 | 四年 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 四年 | 18 | 85 | 63 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
思想政治教育 | 单招 | 四年 | 96 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 19 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 20 | 207 | 185 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
汉语言文学 | 单招 | 四年 | 97 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四年 | 23 | 45 | 45 | 新增 | |||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四年 | 21 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
历史学 | 单招 | 四年 | 98 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四年 | 22 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 单招 | 四年 | 99 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 24 | 55 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 24 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四年 | 25 | 35 | 35 | 新增 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 26 | 132 | 111 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四年 | 27 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四年 | 28 | 120 | 99 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 29 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体理 | 四年 | 30 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
运动康复 | 体理 | 四年 | 31 | 30 | 30 |
长安校区地址:陕西省西安市长安区神禾二路,雁塔校区地址:陕西省西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号
官方电话:029-81530100,029-81530210,029-85370100