(招生代码:1126) | |||||||
专 业 名 称 | 学制 | 计划 | 其中农村户口计划 | 学 费 | 咨询电话 | 上课地点 | |
1 | 工商企业管理(临空经济管理) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 李老师 18910206221 | 望京 |
2 | 市场营销(奢侈品、免税品、红人买手方向) | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 宋老师 15001109225 | |
3 | 国际商务(航空服务) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 刘老师13810125923 | |
4 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 蔡老师18518358138 | |
5 | 大数据与会计(中联数字财金工程师学院班) | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 佟老师13717531420 | |
6 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 丁老师13720019679 | |
7 | 金融科技应用(银行方向) | 三年 | 14 | 7 | 6000元/学年 | 吕老师15712808369 | |
8 | 金融服务与管理(银行方向) | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 刘老师13683202947 | |
9 | 商务英语 | 三年 | 17 | 9 | 6000元/学年 | 高老师13810716579 | |
10 | 学前教育 | 三年 | 18 | 9 | 6000元/学年 | 杨老师15801474011 | |
11 | 应用英语(幼儿双语) | 三年 | 17 | 9 | 6000元/学年 | 闫老师18601198871 | |
12 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 三年 | 12 | 6 | 6000元/学年 | 刘老师 15810289024 | |
13 | 数字媒体技术(凤凰集团数字视效订单班) | 三年 | 12 | 6 | 6000元/学年 | 刘老师 13811773206 | |
14 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 三年 | 12 | 6 | 6000元/学年 | 原老师 18001120900 | |
15 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 田老师 13521512683 | 固安 |
16 | 工程造价 | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 冯老师13601243686 | |
17 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 三年 | 13 | 7 | 6000元/学年 | 林老师18500031657 | |
18 | 应用电子技术(国富瑞大数据运维订单班) | 三年 | 14 | 7 | 6000元/学年 | 张老师18333631789 | |
19 | 城市信息化管理 | 三年 | 14 | 7 | 6000元/学年 | 李老师13323263703 | |
20 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单班、施耐德电气公司订单班) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 姜老师13522772219 | |
21 | 电气自动化技术(西门子智能制造工程师学院班) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 于老师13439812708 | |
22 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 三年 | 15 | 8 | 6000元/学年 | 武老师13466560247 | |
23 | 工艺美术品设计(北京工美非遗技艺传承订单班) | 三年 | 14 | 7 | 6000元/学年 | 沈老师15011530139 | |
合计 | 327 | 171 |
望京校区:北京市朝阳区花家地街12号,固安校区:北京市京开高速永定河桥南800米路东
官方电话:010-64709690,010-64720773