学校名称:郑州理工职业学院
国家代码:14302 河南省代码:6297
培养层次:专科 办学类型:民办高校
一.学院概况:
郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准教育部备案成立的一所全日制民办普通高等职业院校。学院以理科、工科为主,兼文、理、管、经、艺等学科,是国家现代信息业、现代制造业、现代新能源、现代新材料、现代服务业人才基地,是一所充满生机与发展活力的学府。
二.招生条件及报名方法
(一)招生对象:应往届高中毕业生,或普通中专、职业中专、技校毕业生;
(二)录取分数:考生总成绩达到河南省招生考试主管部门划定的的录取控制分数线;
(三)外语语种:我院以英语语种为主安排教学;
(四)身体条件:身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》确立的标准;
(五)性别比例:男女性别比例不限;
(六)报名方法:参加由省招办统一组织的志愿填报。
三.录取规则
(一) 按照河南省普通高等学校招生工作有关规定,实行“学校负责,招办监督”的录取体制,坚持“公正、公开、公平、择优”原则;
(二) 根据生源情况可调整专业计划,对进档考生按第一志愿专业录取;
四. 收费标准及其他
(一)学院严格按河南省发展与改革委员会核定的收费标准执行,学费9500元/生/年, 住宿费1500元/年/生。
(二)与俄罗斯莫斯科国立无线电技术、电子和自动化学院(技术大学)合作办学专业机电一体化技术,学费15000元/年。
(三)我院设置多种奖学金,奖励品学兼优的学生。针对家庭经济困难学生建立了以国家助学贷款为主,以助学金、勤工助学为辅的完善的资助体系。
五.录取结果的公布渠道
登录考生所在省、自治区、直辖市阳光高考信息平台查询,电话查询,登录学院招生网页查询,寄发通知书等。
六.待遇:
学生在学校规定年限内,修完教育教学计划规定内容且达到毕业要求,准予毕业,由郑州理工职业学院颁发普通全日制专科高等学校学历证书。
七.学院地址、网址及联系方式
学院地址:郑州市龙湖大学城南107国道西侧
邮政编码:451150
咨询电话:0371——56657088 0371——56657099
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
财富管理 | 530205 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
财富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | 俄罗斯莫斯科国立无线电技术、电子和自动化学院(技术大学) |
河南省郑州市龙湖大学城南107国道西侧
官方电话:0371-56657099