专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 3 | 50 | 4300 | ||||||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 3 | 60 | 5300 | ||||||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 3 | 60 | 5300 | ||||||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 3 | 60 | 5300 | ||||||
烹调工艺与营养 (中餐) | 640202 | 单招 | 3 | 150 | 5300 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
国际邮轮乘务管理 | 600302 | 单招 | 3 | 30 | 4300 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
绿色食品生产与检验 | 510114 | 单招 | 3 | 30 | 4800 | ||||||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 3 | 30 | 4800 |
河南省新乡市长垣县宏力大道南段科教园区杏坛路2号
官方电话:0373-8872228,0373-8892228